第7表 産業分類中分類別,売場面積規模別の事業所数,年間商品販売額,売場面積(小売業) | ||||||||||||||||
計 | 10㎡未満 | 10㎡以上 20㎡未満 | 20㎡以上 30㎡未満 | 30㎡以上 50㎡未満 | ||||||||||||
産 業 分 類 | 事業所数 | 年間商品 販 売 額 | 売場面積 | 事業所数 | 年間商品 販 売 額 | 売場面積 | 事業所数 | 年間商品 販 売 額 | 売場面積 | 事業所数 | 年間商品 販 売 額 | 売場面積 | 事業所数 | 年間商品 販 売 額 | 売場面積 | |
(百万円) | (㎡) | (百万円) | (㎡) | (百万円) | (㎡) | (百万円) | (㎡) | (百万円) | (㎡) | |||||||
小 売 業 計 | 5853 | 620477 | 942996 | 136 | 3143 | 695 | 501 | 12306 | 6938 | 582 | 12131 | 13407 | 997 | 25445 | 36021 | |
56 | 各種商品小売業 | 8 | 34665 | 65600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 739 | 38527 | 134067 | 4 | 9 | 28 | 38 | 1144 | 550 | 69 | 443 | 1610 | 113 | 1910 | 4188 |
58 | 飲食料品小売業 | 1779 | 202576 | 307743 | 52 | 336 | 276 | 216 | 2179 | 2966 | 249 | 3112 | 5688 | 383 | 7854 | 13468 |
59 | 機械器具小売業 | 821 | 114664 | 102737 | 13 | 109 | 76 | 46 | 417 | 627 | 48 | 638 | 1144 | 138 | 3007 | 4968 |
60 | その他の小売業 | 2353 | 206578 | 332849 | 67 | 2690 | 315 | 201 | 8567 | 2795 | 216 | 7938 | 4965 | 363 | 12674 | 13397 |
61 | 無店舗小売業 | 153 | 23467 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50㎡以上 100㎡未満 | 100㎡以上 250㎡未満 | 250㎡以上 500㎡未満 | 500㎡以上 1,000㎡未満 | 1,000㎡以上 1,500㎡未満 | ||||||||||||
産 業 分 類 | 事業所数 | 年間商品 販 売 額 | 売場面積 | 事業所数 | 年間商品 販 売 額 | 売場面積 | 事業所数 | 年間商品 販 売 額 | 売場面積 | 事業所数 | 年間商品 販 売 額 | 売場面積 | 事業所数 | 年間商品 販 売 額 | 売場面積 | |
(百万円) | (㎡) | (百万円) | (㎡) | (百万円) | (㎡) | (百万円) | (㎡) | (百万円) | (㎡) | |||||||
小 売 業 計 | 1101 | 48547 | 74340 | 817 | 66559 | 120258 | 300 | 38525 | 107201 | 220 | 61616 | 169819 | 78 | 47985 | 97530 | |
56 | 各種商品小売業 | 2 | X | X | 1 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 197 | 4045 | 13798 | 170 | 8605 | 25735 | 63 | 4086 | 22108 | 54 | 10385 | 40765 | 15 | 4119 | 17685 |
58 | 飲食料品小売業 | 325 | 18144 | 21740 | 273 | 29982 | 38219 | 64 | 13037 | 23488 | 49 | 26289 | 38531 | 37 | 34852 | 47656 |
59 | 機械器具小売業 | 128 | 5837 | 8487 | 81 | 6949 | 12033 | 38 | 4749 | 13178 | 14 | 2969 | 9865 | 2 | X | X |
60 | その他の小売業 | 449 | X | X | 292 | X | X | 135 | 16652 | 48427 | 103 | 21974 | 80658 | 24 | X | X |
61 | 無店舗小売業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,500㎡以上 3,000㎡未満 | 3,000㎡以上 6,000㎡未満 | 6,000㎡以上 | 不 詳 | |||||||||||||
産 業 分 類 | 事業所数 | 年間商品 販 売 額 | 売場面積 | 事業所数 | 年間商品 販 売 額 | 売場面積 | 事業所数 | 年間商品 販 売 額 | 売場面積 | 事業所数 | 年間商品 販 売 額 | |||||
(百万円) | (㎡) | (百万円) | (㎡) | (百万円) | (㎡) | (百万円) | ||||||||||
小 売 業 計 | 58 | 48085 | 115370 | 28 | 46398 | 113290 | 8 | 45333 | 88127 | 1027 | 164405 | |||||
56 | 各種商品小売業 | - | - | - | - | - | - | 5 | 34572 | 65308 | - | - | ||||
57 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 4 | 1846 | 7600 | - | - | - | - | - | - | 12 | 1936 | ||||
58 | 飲食料品小売業 | 28 | 32396 | 53203 | 13 | 27607 | X | 1 | X | X | 89 | X | ||||
59 | 機械器具小売業 | 3 | 2240 | 7388 | 7 | 11737 | 28495 | 2 | X | X | 301 | 69130 | ||||
60 | その他の小売業 | 23 | 11603 | 47179 | 8 | 7054 | X | - | - | - | 472 | X | ||||
61 | 無店舗小売業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 23467 | ||||
注)売場面積規模の「不詳」については利用上の注意を参照。 |