第8表 産業分類中分類別,営業時間階級別の事業所数,従業者数,年間商品販売額,売場面積(小売業) | |||||||||||||||||
産業分類 | 計 | 8時間未満 | 8時間以上10時間未満 | 10時間以上12時間未満 | |||||||||||||
事業所数 | 従業者数(人) | 年間商品売額(百万円) | 売場面積(㎡) | 事業所数 | 従業者数(人) | 年間商品売額(百万円) | 売場面積(㎡) | 事業所数 | 従業者数(人) | 年間商品売額(百万円) | 売場面積(㎡) | 事業所数 | 従業者数(人) | 年間商品売額(百万円) | 売場面積(㎡) | ||
小売業計 | 5,853 | 33,443 | 620,477 | 942,996 | 230 | 495 | 3,347 | 14,841 | 1,887 | 8,137 | 158,782 | 177,993 | 2,150 | 10,894 | 200,735 | 407,641 | |
56 | 各種商品小売業 | 8 | 727 | 34,665 | 65,600 | - | - | - | - | 1 | 3 | X | X | 2 | 206 | X | X |
57 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 739 | 2,813 | 38,527 | 134,067 | 52 | 85 | 343 | 2,795 | 296 | 1,049 | 15,211 | 48,533 | 277 | 1,159 | 14,936 | 62,580 |
58 | 飲食料品小売業 | 1,779 | 12,941 | 202,576 | 307,743 | 77 | 182 | 917 | 3,550 | 331 | 1,096 | 11,564 | 20,148 | 660 | 3,621 | 48,289 | 92,860 |
59 | 機械器具小売業 | 821 | 4,606 | 114,664 | 102,737 | 7 | 18 | 271 | 136 | 331 | 2,034 | 49,648 | 22,059 | 435 | 2,343 | 59,331 | 68,510 |
60 | その他の小売業 | 2,353 | 11,363 | 206,578 | 332,849 | 78 | 186 | 1,594 | 8,360 | 824 | 3,158 | X | X | 761 | 3,479 | X | X |
61 | 無店舗小売業 | 153 | 993 | 23,467 | - | 16 | 24 | 222 | - | 104 | 797 | 21,780 | - | 15 | 86 | 621 | - |
産業分類 | 12時間以上14時間未満 | 14時間以上24時間未満 | 終日営業 | 不詳 | |||||||||||||
事業所数 | 従業者数(人) | 年間商品売額(百万円) | 売場面積(㎡) | 事業所数 | 従業者数(人) | 年間商品売額(百万円) | 売場面積(㎡) | 事業所数 | 従業者数(人) | 年間商品売額(百万円) | 売場面積(㎡) | 事業所数 | 従業者数(人) | 年間商品売額(百万円) | 売場面積(㎡) | ||
小売業計 | 973 | 7,446 | 153,679 | 257,972 | 215 | 2,248 | 58,527 | 59,303 | 235 | 2,374 | 37,318 | 25,246 | 163 | 1,849 | 8,090 | - | |
56 | 各種商品小売業 | 5 | 518 | 16,968 | 44,805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 107 | 500 | 7,911 | 19,255 | 6 | 18 | X | X | 1 | 2 | X | X | - | - | - | - |
58 | 飲食料品小売業 | 389 | 4,275 | 81,072 | 125,297 | 77 | 1,431 | 34,548 | 42,690 | 173 | 2,123 | 25,080 | 23,198 | 72 | 213 | 1,107 | - |
59 | 機械器具小売業 | 38 | 181 | 5,065 | 11,615 | 7 | 24 | 292 | 322 | 3 | 6 | 58 | 95 | - | - | - | - |
60 | その他の小売業 | 429 | 1,960 | 42,458 | 57,000 | 118 | 741 | X | X | 52 | 203 | X | X | 91 | 1,636 | 6,984 | - |
61 | 無店舗小売業 | 5 | 12 | 206 | - | 7 | 34 | 288 | - | 6 | 40 | 350 | - | - | - | - | - |
注)営業時間階級の「不詳」については利用上の注意を参照。 |