第8表 産業分類中分類別,営業時間階級別の事業所数,従業者数,年間商品販売額,売場面積(小売業) | |||||||||||||||||
産 業 分 類 | 計 | 8時間未満 | 8時間以上 10時間未満 | 10時間以上 12時間未満 | |||||||||||||
事業所数 | 従業者数 | 年間商品売額 | 売場面積 | 事業所数 | 従業者数 | 年間商品売額 | 売場面積 | 事業所数 | 従業者数 | 年間商品売額 | 売場面積 | 事業所数 | 従業者数 | 年間商品売額 | 売場面積 | ||
人 | 百万円 | ㎡ | 人 | 百万円 | ㎡ | 人 | 百万円 | ㎡ | 人 | 百万円 | ㎡ | ||||||
小 売 業 計 | 5853 | 33443 | 620477 | 942996 | 230 | 495 | 3347 | 14841 | 1887 | 8137 | 158782 | 177993 | 2150 | 10894 | 200735 | 407641 | |
56 | 各種商品小売業 | 8 | 727 | 34665 | 65600 | - | - | - | - | 1 | 3 | X | X | 2 | 206 | X | X |
57 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 739 | 2813 | 38527 | 134067 | 52 | 85 | 343 | 2795 | 296 | 1049 | 15211 | 48533 | 277 | 1159 | 14936 | 62580 |
58 | 飲食料品小売業 | 1779 | 12941 | 202576 | 307743 | 77 | 182 | 917 | 3550 | 331 | 1096 | 11564 | 20148 | 660 | 3621 | 48289 | 92860 |
59 | 機械器具小売業 | 821 | 4606 | 114664 | 102737 | 7 | 18 | 271 | 136 | 331 | 2034 | 49648 | 22059 | 435 | 2343 | 59331 | 68510 |
60 | その他の小売業 | 2353 | 11363 | 206578 | 332849 | 78 | 186 | 1594 | 8360 | 824 | 3158 | X | X | 761 | 3479 | X | X |
61 | 無店舗小売業 | 153 | 993 | 23467 | - | 16 | 24 | 222 | - | 104 | 797 | 21780 | - | 15 | 86 | 621 | - |
産 業 分 類 | 12時間以上 14時間未満 | 14時間以上 24時間未満 | 終 日 営 業 | 不 詳 | |||||||||||||
事業所数 | 従業者数 | 年間商品売額 | 売場面積 | 事業所数 | 従業者数 | 年間商品売額 | 売場面積 | 事業所数 | 従業者数 | 年間商品売額 | 売場面積 | 事業所数 | 従業者数 | 年間商品売額 | 売場面積 | ||
人 | 百万円 | ㎡ | 人 | 百万円 | ㎡ | 人 | 百万円 | ㎡ | 人 | 百万円 | ㎡ | ||||||
小 売 業 計 | 973 | 7446 | 153679 | 257972 | 215 | 2248 | 58527 | 59303 | 235 | 2374 | 37318 | 25246 | 163 | 1849 | 8090 | - | |
56 | 各種商品小売業 | 5 | 518 | 16968 | 44805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 107 | 500 | 7911 | 19255 | 6 | 18 | X | X | 1 | 2 | X | X | - | - | - | - |
58 | 飲食料品小売業 | 389 | 4275 | 81072 | 125297 | 77 | 1431 | 34548 | 42690 | 173 | 2123 | 25080 | 23198 | 72 | 213 | 1107 | - |
59 | 機械器具小売業 | 38 | 181 | 5065 | 11615 | 7 | 24 | 292 | 322 | 3 | 6 | 58 | 95 | - | - | - | - |
60 | その他の小売業 | 429 | 1960 | 42458 | 57000 | 118 | 741 | X | X | 52 | 203 | X | X | 91 | 1636 | 6984 | - |
61 | 無店舗小売業 | 5 | 12 | 206 | - | 7 | 34 | 288 | - | 6 | 40 | 350 | - | - | - | - | - |
注)営業時間階級の「不詳」については利用上の注意を参照。 |