| 第10表 産業分類小分類別,販売方法別の事業所数,年間商品販売額及び構成比(法人事業所のみ) | |||||||||||||||||||
| 産業分類 | 計 | 現金販売 | 電子マネーによる販売 | 信用販売 | |||||||||||||||
| 計 | クレジットカードによる販売 | 掛売・その他 | |||||||||||||||||
| 事業所数 | 年間商品販売額(百万円) | 構成比(%) | 事業所数 | 年間商品販売額(百万円) | 構成比(%) | 事業所数 | 年間商品販売額(百万円) | 構成比(%) | 延事業所数 | 年間商品販売額(百万円) | 構成比(%) | 事業所数 | 年間商品販売額(百万円) | 構成比(%) | 事業所数 | 年間商品販売額(百万円) | 構成比(%) | ||
| 合計 | 4,079 | 1,286,791 | 100 | 3,468 | 482,783 | 37.5 | 215 | 22,589 | 1.8 | 3,512 | 781,419 | 60.7 | 1,195 | 62,510 | 4.9 | 2,317 | 718,909 | 55.8 | |
| 卸売業計 | 1,214 | 714,375 | 100 | 703 | X | X | 1 | X | X | 1,136 | 631,851 | 88.5 | 50 | 1,419 | 0.2 | 1,086 | 630,433 | 88.3 | |
| 50 | 各種商品卸売業 | 9 | 2,893 | 100 | 4 | 80 | 2.8 | - | - | - | 9 | 2,813 | 97.2 | - | - | - | 9 | 2,813 | 97.2 |
| 51 | 繊維・衣服等卸売業 | 48 | X | 100 | 34 | X | X | - | - | - | 47 | 4,632 | 69.3 | 5 | 12 | 0.2 | 42 | 4,620 | 69.1 |
| 511 | 繊維品卸売業(衣服,身の回り品を除く) | 2 | X | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X |
| 512 | 衣服卸売業 | 28 | X | 100 | 19 | X | X | - | - | - | 27 | 2,861 | 63.9 | 3 | X | X | 24 | X | X |
| 513 | 身の回り品卸売業 | 18 | 1,876 | 100 | 15 | X | X | - | - | - | 18 | X | X | 2 | X | X | 16 | X | X |
| 52 | 飲食料品卸売業 | 334 | 264,142 | 100 | 232 | 30,877 | 11.7 | - | - | - | 294 | 233,264 | 88.3 | 6 | 147 | 0.1 | 288 | 233,117 | 88.2 |
| 521 | 農畜産物・水産物卸売業 | 171 | 168,299 | 100 | 126 | 15,579 | 9.3 | - | - | - | 148 | 152,719 | 90.7 | 2 | X | X | 146 | X | X |
| 522 | 食料・飲料卸売業 | 163 | 95,843 | 100 | 106 | 15,298 | 16 | - | - | - | 146 | 80,545 | 84 | 4 | X | X | 142 | X | X |
| 53 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 263 | X | 100 | 143 | X | X | 1 | X | X | 250 | 142,363 | 90.3 | 6 | 87 | 0.1 | 244 | 142,275 | 90.2 |
| 531 | 建築材料卸売業 | 158 | 91,603 | 100 | 80 | 8,182 | 8.9 | - | - | - | 148 | 83,421 | 91.1 | 2 | X | X | 146 | X | X |
| 532 | 化学製品卸売業 | 44 | 25,858 | 100 | 25 | 1,141 | 4.4 | - | - | - | 40 | 24,716 | 95.6 | - | - | - | 40 | 24,716 | 95.6 |
| 533 | 石油・鉱物卸売業 | 19 | 11,570 | 100 | 13 | 2,664 | 23 | - | - | - | 22 | 8,907 | 77 | 4 | X | X | 18 | X | X |
| 534 | 鉄鋼製品卸売業 | 26 | X | 100 | 16 | 1,750 | 7.3 | 1 | X | X | 26 | 22,224 | 92.5 | - | - | - | 26 | 22,224 | 92.5 |
| 535 | 非鉄金属卸売業 | 2 | X | 100 | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X |
| 536 | 再生資源卸売業 | 14 | 4,430 | 100 | 7 | X | X | - | - | - | 12 | X | X | - | - | - | 12 | X | X |
| 54 | 機械器具卸売業 | 311 | 135,105 | 100 | 158 | 15,504 | 11.5 | - | - | - | 304 | 119,601 | 88.5 | 16 | 498 | 0.4 | 288 | 119,103 | 88.1 |
| 541 | 産業機械器具卸売業 | 107 | 29,776 | 100 | 55 | 4,307 | 14.5 | - | - | - | 101 | 25,468 | 85.5 | 3 | X | X | 98 | X | X |
| 542 | 自動車卸売業 | 75 | 22,042 | 100 | 47 | 1,779 | 8.1 | - | - | - | 75 | 20,263 | 91.9 | 5 | X | X | 70 | X | X |
| 543 | 電気機械器具卸売業 | 72 | 53,824 | 100 | 31 | 2,477 | 4.6 | - | - | - | 75 | 51,348 | 95.4 | 7 | 333 | 0.6 | 68 | 51,015 | 94.8 |
| 549 | その他の機械器具卸売業 | 57 | 29,463 | 100 | 25 | 6,941 | 23.6 | - | - | - | 53 | 22,522 | 76.4 | 1 | X | X | 52 | X | X |
| 55 | その他の卸売業 | 249 | 147,851 | 100 | 132 | 18,673 | 12.6 | - | - | - | 232 | 129,178 | 87.4 | 17 | 675 | 0.5 | 215 | 128,503 | 86.9 |
| 551 | 家具・建具・じゅう器等卸売業 | 45 | 12,053 | 100 | 21 | 640 | 5.3 | - | - | - | 46 | 11,413 | 94.7 | 5 | 40 | 0.3 | 41 | 11,373 | 94.4 |
| 552 | 医薬品・化粧品等卸売業 | 71 | 86,881 | 100 | 31 | 3,061 | 3.5 | - | - | - | 65 | 83,819 | 96.5 | 6 | 122 | 0.1 | 59 | 83,698 | 96.4 |
| 553 | 紙・紙製品卸売業 | 16 | 10,081 | 100 | 9 | 6,238 | 61.9 | - | - | - | 15 | 3,843 | 38.1 | 1 | X | X | 14 | X | X |
| 559 | 他に分類されない卸売業 | 117 | 38,837 | 100 | 71 | 8,734 | 22.5 | - | - | - | 106 | 30,103 | 77.5 | 5 | X | X | 101 | X | X |
| 小売業計 | 2,865 | 572,416 | 100 | 2,765 | X | X | 214 | X | X | 2,376 | 149,568 | 26.1 | 1,145 | 61,091 | 10.7 | 1,231 | 88,476 | 15.4 | |
| 56 | 各種商品小売業 | 6 | 34,626 | 100 | 6 | X | X | 2 | X | X | 6 | 9,803 | 28.3 | 6 | X | X | - | X | X |
| 561 | 百貨店,総合スーパー | 5 | X | 100 | 5 | 22,243 | 64.4 | 2 | X | X | 5 | X | X | 5 | X | X | - | X | X |
| 569 | その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの) | 1 | X | 100 | 1 | X | X | - | - | - | 1 | X | X | 1 | X | X | - | X | X |
| 57 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 419 | 35,837 | 100 | 418 | 27,456 | 76.7 | 38 | 192 | 0.5 | 356 | 8,188 | 22.8 | 252 | 6,403 | 17.8 | 104 | 1,786 | 5 |
| 571 | 呉服・服地・寝具小売業 | 53 | 4,604 | 100 | 53 | 2,609 | 56.7 | - | - | - | 54 | 1,995 | 43.3 | 24 | 1,052 | 22.8 | 30 | 943 | 20.5 |
| 572 | 男子服小売業 | 45 | 4,738 | 100 | 45 | 3,453 | 72.9 | 5 | 33 | 0.7 | 36 | 1,252 | 26.4 | 28 | 1,213 | 25.6 | 8 | 39 | 0.8 |
| 573 | 婦人・子供服小売業 | 191 | 16,473 | 100 | 191 | 12,833 | 78 | 25 | 140 | 0.8 | 174 | 3,500 | 21.2 | 122 | 3,066 | 18.6 | 52 | 435 | 2.6 |
| 574 | 靴・履物小売業 | 36 | 2,581 | 100 | 36 | X | X | 2 | X | X | 29 | X | X | 26 | 432 | 16.8 | 3 | X | X |
| 579 | その他の織物・衣服・身の回り品小売業 | 94 | 7,441 | 100 | 93 | X | X | 6 | X | X | 63 | X | X | 52 | 640 | 8.6 | 11 | X | X |
| 58 | 飲食料品小売業 | 620 | 181,715 | 100 | 614 | 153,298 | 84.3 | 107 | 19,360 | 10.7 | 360 | 9,057 | 5 | 160 | 4,320 | 2.4 | 200 | 4,736 | 2.6 |
| 581 | 各種食料品小売業 | 118 | 102,245 | 100 | 118 | 80,060 | 78.3 | 28 | 17,885 | 17.5 | 90 | 4,301 | 4.2 | 48 | 3,021 | 2.9 | 42 | 1,280 | 1.3 |
| 582 | 野菜・果実小売業 | 27 | 3,749 | 100 | 27 | 3,683 | 98.3 | - | - | - | 10 | 65 | 1.7 | 1 | X | X | 9 | X | X |
| 583 | 食肉小売業 | 24 | 2,313 | 100 | 24 | X | X | 1 | X | X | 16 | 390 | 16.9 | 4 | X | X | 12 | X | X |
| 584 | 鮮魚小売業 | 10 | 530 | 100 | 10 | 362 | 68.4 | - | - | - | 6 | 167 | 31.6 | 1 | X | X | 5 | X | X |
| 585 | 酒小売業 | 56 | 4,005 | 100 | 55 | X | X | 1 | X | X | 41 | 1,731 | 43.2 | 7 | X | X | 34 | X | X |
| 586 | 菓子・パン小売業 | 104 | 5,428 | 100 | 104 | X | X | 2 | X | X | 46 | 247 | 4.6 | 16 | X | X | 30 | X | X |
| 589 | その他の飲食料品小売業 | 281 | 63,446 | 100 | 276 | 59,877 | 94.4 | 75 | 1,414 | 2.2 | 151 | 2,155 | 3.4 | 83 | 871 | 1.4 | 68 | 1,284 | 2 |
| 59 | 機械器具小売業 | 419 | 109,042 | 100 | 399 | 69,861 | 64.1 | 8 | 150 | 0.1 | 471 | 39,031 | 35.8 | 213 | 19,565 | 17.9 | 258 | 19,465 | 17.9 |
| 591 | 自動車小売業 | 248 | 72,076 | 100 | 229 | 48,016 | 66.6 | 3 | 112 | 0.2 | 263 | 23,949 | 33.2 | 123 | 9,352 | 13 | 140 | 14,597 | 20.2 |
| 592 | 自転車小売業 | 11 | 685 | 100 | 11 | 555 | 81 | - | - | - | 10 | 130 | 19 | 7 | 119 | 17.4 | 3 | 11 | 1.6 |
| 593 | 機械器具小売業(自動車,自転車を除く) | 160 | 36,280 | 100 | 159 | 21,290 | 58.7 | 5 | 38 | 0.1 | 198 | 14,952 | 41.2 | 83 | 10,094 | 27.8 | 115 | 4,857 | 13.4 |
| 60 | その他の小売業 | 1,312 | 188,471 | 100 | 1,265 | 122,829 | 65.1 | 57 | 294 | 0.2 | 1,119 | 65,347 | 34.7 | 501 | X | X | 618 | X | X |
| 601 | 家具・建具・畳小売業 | 37 | 5,375 | 100 | 35 | 3,875 | 72.1 | - | - | - | 33 | 1,500 | 27.9 | 17 | 779 | 14.5 | 16 | 721 | 13.4 |
| 602 | じゅう器小売業 | 29 | 1,019 | 100 | 29 | X | X | 1 | X | X | 22 | 368 | 36.1 | 5 | 17 | 1.7 | 17 | 351 | 34.4 |
| 603 | 医薬品・化粧品小売業 | 342 | 46,806 | 100 | 340 | 39,324 | 84.1 | 21 | 110 | 0.2 | 173 | 7,371 | 15.7 | 95 | 2,498 | 5.3 | 78 | 4,873 | 10.4 |
| 604 | 農耕用品小売業 | 98 | 13,468 | 100 | 92 | X | X | 2 | X | X | 90 | 8,073 | 60 | 14 | X | X | 76 | X | X |
| 605 | 燃料小売業 | 255 | 56,126 | 100 | 249 | X | X | 1 | X | X | 352 | 31,308 | 55.8 | 136 | 8,974 | 16 | 216 | 22,334 | 39.8 |
| 606 | 書籍・文房具小売業 | 149 | 17,361 | 100 | 125 | 12,080 | 69.6 | 8 | 78 | 0.4 | 100 | 5,204 | 30 | 23 | 380 | 2.2 | 77 | 4,823 | 27.8 |
| 607 | スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 | 75 | 9,303 | 100 | 75 | X | X | 2 | X | X | 65 | 2,925 | 31.4 | 42 | X | X | 23 | X | X |
| 608 | 写真機・時計・眼鏡小売業 | 96 | 6,376 | 100 | 96 | 3,963 | 62.1 | 15 | 48 | 0.8 | 99 | 2,365 | 37.1 | 79 | 2,020 | 31.7 | 20 | 345 | 5.4 |
| 609 | 他に分類されない小売業 | 231 | 32,637 | 100 | 224 | 26,381 | 80.8 | 7 | 22 | 0.1 | 185 | 6,234 | 19.1 | 90 | 2,430 | 7.4 | 95 | 3,805 | 11.7 |
| 61 | 無店舗小売業 | 89 | 22,726 | 100 | 63 | X | X | 2 | X | X | 64 | 18,141 | 79.8 | 13 | 1,420 | 6.2 | 51 | 16,721 | 73.6 |
| 611 | 通信販売・訪問販売小売業 | 70 | 18,494 | 100 | 49 | 2,090 | 11.3 | 1 | X | X | 51 | X | X | 10 | 1,315 | 7.1 | 41 | X | X |
| 612 | 自動販売機による小売業 | 8 | 2,038 | 100 | 8 | X | X | 1 | X | X | 4 | X | X | 2 | X | X | 2 | X | X |
| 619 | その他の無店舗小売業 | 11 | 2,194 | 100 | 6 | 519 | 23.6 | - | - | - | 9 | 1,676 | 76.4 | 1 | X | X | 8 | X | X |
| 注1)商品販売方法区分については,利用上の注意を参照。 | |||||||||||||||||||
| 注2)販売方法別の事業所数を合計したものと「合計」の事業所数は一致しない。 |