| H27.7.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 人 口 動 態 | ||||||||||||||||||||||||
| 推 計 人 口 | 増減 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 推計 | 世 帯 の 移 動 | 1世帯 | ||||||||||||||||||
| 出 生 | 死 亡 | 増減 | 転 入 | 転 出 | 増減 | 世帯数 | 当たり | |||||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 合計 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 増加 | 減少 | 増減計 | の人員 | |||||
| 県計 | 758,427 | 360,238 | 398,189 | -414 | 483 | 256 | 227 | 737 | 371 | 366 | -254 | 1,492 | 727 | 765 | 1,652 | 779 | 873 | -160 | 308,944 | 1,100 | 1,125 | -25 | 2.45 | |
| 徳島市 | 261,152 | 124,044 | 137,108 | -30 | 171 | 90 | 81 | 222 | 107 | 115 | -51 | 542 | 280 | 262 | 521 | 253 | 268 | 21 | 115,170 | 441 | 404 | 37 | 2.27 | |
| 鳴門市 | 58,851 | 27,844 | 31,007 | -45 | 32 | 15 | 17 | 51 | 28 | 23 | -19 | 124 | 57 | 67 | 150 | 87 | 63 | -26 | 23,236 | 103 | 99 | 4 | 2.53 | |
| 小松島市 | 38,664 | 18,578 | 20,086 | -73 | 16 | 12 | 4 | 37 | 19 | 18 | -21 | 64 | 25 | 39 | 116 | 64 | 52 | -52 | 15,188 | 50 | 61 | -11 | 2.55 | |
| 阿南市 | 73,589 | 35,488 | 38,101 | -66 | 48 | 25 | 23 | 77 | 44 | 33 | -29 | 102 | 54 | 48 | 139 | 68 | 71 | -37 | 27,760 | 76 | 81 | -5 | 2.65 | |
| 吉野川市 | 41,834 | 19,551 | 22,283 | -28 | 22 | 10 | 12 | 49 | 22 | 27 | -27 | 81 | 39 | 42 | 82 | 32 | 50 | -1 | 16,060 | 46 | 60 | -14 | 2.60 | |
| 阿波市 | 37,145 | 17,569 | 19,576 | -53 | 17 | 12 | 5 | 47 | 23 | 24 | -30 | 62 | 28 | 34 | 85 | 26 | 59 | -23 | 13,499 | 46 | 65 | -19 | 2.75 | |
| 美馬市 | 30,275 | 14,309 | 15,966 | -48 | 14 | 7 | 7 | 30 | 13 | 17 | -16 | 34 | 17 | 17 | 66 | 27 | 39 | -32 | 11,398 | 22 | 50 | -28 | 2.66 | |
| 三好市 | 26,788 | 12,412 | 14,376 | -38 | 15 | 11 | 4 | 39 | 21 | 18 | -24 | 35 | 17 | 18 | 49 | 16 | 33 | -14 | 11,786 | 33 | 50 | -17 | 2.27 | |
| 勝浦町 | 5,332 | 2,545 | 2,787 | -4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | -4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1,883 | 6 | 3 | 3 | 2.83 | |
| 上勝町 | 1,524 | 730 | 794 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | -1 | 725 | 2 | 1 | 1 | 2.10 | |
| 佐那河内村 | 2,273 | 1,082 | 1,191 | -6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | -7 | 824 | 3 | 3 | 0 | 2.76 | |
| 石井町 | 25,572 | 12,127 | 13,445 | 7 | 24 | 12 | 12 | 13 | 7 | 6 | 11 | 52 | 19 | 33 | 56 | 21 | 35 | -4 | 9,452 | 30 | 24 | 6 | 2.71 | |
| 神山町 | 5,308 | 2,480 | 2,828 | -20 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | -11 | 6 | 1 | 5 | 15 | 1 | 14 | -9 | 2,231 | 3 | 18 | -15 | 2.38 | |
| 那賀町 | 8,193 | 3,832 | 4,361 | -20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | -15 | 8 | 4 | 4 | 13 | 7 | 6 | -5 | 3,591 | 3 | 6 | -3 | 2.28 | |
| 牟岐町 | 4,243 | 1,958 | 2,285 | -10 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | -7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | -3 | 1,896 | 1 | 6 | -5 | 2.24 | |
| 美波町 | 7,003 | 3,247 | 3,756 | -18 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | -12 | 5 | 1 | 4 | 11 | 5 | 6 | -6 | 3,007 | 4 | 12 | -8 | 2.33 | |
| 海陽町 | 9,277 | 4,336 | 4,941 | -19 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 | -8 | 10 | 6 | 4 | 21 | 16 | 5 | -11 | 4,306 | 5 | 13 | -8 | 2.15 | |
| 松茂町 | 15,214 | 7,554 | 7,660 | 23 | 12 | 6 | 6 | 10 | 5 | 5 | 2 | 60 | 38 | 22 | 39 | 20 | 19 | 21 | 5,942 | 36 | 19 | 17 | 2.56 | |
| 北島町 | 22,559 | 10,876 | 11,683 | 18 | 22 | 12 | 10 | 16 | 5 | 11 | 6 | 72 | 37 | 35 | 60 | 28 | 32 | 12 | 8,967 | 47 | 37 | 10 | 2.52 | |
| 藍住町 | 34,440 | 16,442 | 17,998 | -2 | 39 | 22 | 17 | 19 | 13 | 6 | 20 | 98 | 48 | 50 | 120 | 56 | 64 | -22 | 13,270 | 63 | 56 | 7 | 2.60 | |
| 板野町 | 13,597 | 6,462 | 7,135 | 15 | 7 | 3 | 4 | 13 | 6 | 7 | -6 | 51 | 21 | 30 | 30 | 15 | 15 | 21 | 4,997 | 31 | 21 | 10 | 2.72 | |
| 上板町 | 12,142 | 5,773 | 6,369 | 14 | 11 | 5 | 6 | 10 | 3 | 7 | 1 | 35 | 9 | 26 | 22 | 10 | 12 | 13 | 4,331 | 22 | 10 | 12 | 2.80 | |
| つるぎ町 | 9,206 | 4,282 | 4,924 | -14 | 3 | 3 | 0 | 14 | 6 | 8 | -11 | 11 | 6 | 5 | 14 | 8 | 6 | -3 | 4,001 | 8 | 10 | -2 | 2.30 | |
| 東みよし町 | 14,246 | 6,717 | 7,529 | 5 | 14 | 5 | 9 | 17 | 11 | 6 | -3 | 28 | 14 | 14 | 20 | 10 | 10 | 8 | 5,424 | 19 | 16 | 3 | 2.63 | |
| 1. 推計人口及び推計世帯数は,平成22年国勢調査の確報値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1か月間の移動状況である。(平成27年6月分の移動状況) | ||||||||||||||||||||||||
| 3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。 |