| H27.8.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 人 口 動 態 | ||||||||||||||||||||||||
| 推 計 人 口 | 増減 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 推計 | 世 帯 の 移 動 | 1世帯 | ||||||||||||||||||
| 出 生 | 死 亡 | 増減 | 転 入 | 転 出 | 増減 | 世帯数 | 当たり | |||||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 合計 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 増加 | 減少 | 増減計 | の人員 | |||||
| 県計 | 758,133 | 360,075 | 398,058 | -294 | 503 | 247 | 256 | 781 | 409 | 372 | -278 | 1,698 | 824 | 874 | 1,714 | 825 | 889 | -16 | 309,039 | 1,288 | 1,193 | 95 | 2.45 | |
| 徳島市 | 261,180 | 124,050 | 137,130 | 28 | 199 | 100 | 99 | 221 | 124 | 97 | -22 | 599 | 310 | 289 | 549 | 280 | 269 | 50 | 115,213 | 457 | 414 | 43 | 2.27 | |
| 鳴門市 | 58,849 | 27,851 | 30,998 | -2 | 39 | 19 | 20 | 57 | 28 | 29 | -18 | 160 | 71 | 89 | 144 | 55 | 89 | 16 | 23,259 | 127 | 104 | 23 | 2.53 | |
| 小松島市 | 38,553 | 18,515 | 20,038 | -111 | 19 | 6 | 13 | 41 | 23 | 18 | -22 | 72 | 40 | 32 | 161 | 86 | 75 | -89 | 15,146 | 57 | 99 | -42 | 2.55 | |
| 阿南市 | 73,540 | 35,470 | 38,070 | -49 | 43 | 21 | 22 | 65 | 32 | 33 | -22 | 106 | 51 | 55 | 133 | 58 | 75 | -27 | 27,780 | 99 | 79 | 20 | 2.65 | |
| 吉野川市 | 41,807 | 19,535 | 22,272 | -27 | 30 | 12 | 18 | 51 | 27 | 24 | -21 | 74 | 32 | 42 | 80 | 33 | 47 | -6 | 16,051 | 42 | 51 | -9 | 2.60 | |
| 阿波市 | 37,095 | 17,534 | 19,561 | -50 | 21 | 7 | 14 | 51 | 24 | 27 | -30 | 59 | 16 | 43 | 79 | 34 | 45 | -20 | 13,488 | 52 | 63 | -11 | 2.75 | |
| 美馬市 | 30,261 | 14,293 | 15,968 | -14 | 13 | 5 | 8 | 47 | 20 | 27 | -34 | 67 | 21 | 46 | 47 | 22 | 25 | 20 | 11,414 | 54 | 38 | 16 | 2.65 | |
| 三好市 | 26,786 | 12,414 | 14,372 | -2 | 18 | 10 | 8 | 34 | 14 | 20 | -16 | 53 | 24 | 29 | 39 | 18 | 21 | 14 | 11,796 | 44 | 34 | 10 | 2.27 | |
| 勝浦町 | 5,325 | 2,538 | 2,787 | -7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | -6 | 9 | 4 | 5 | 10 | 5 | 5 | -1 | 1,888 | 7 | 2 | 5 | 2.82 | |
| 上勝町 | 1,522 | 731 | 791 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 725 | 3 | 3 | 0 | 2.10 | |
| 佐那河内村 | 2,271 | 1,080 | 1,191 | -2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | -4 | 822 | 1 | 3 | -2 | 2.76 | |
| 石井町 | 25,587 | 12,127 | 13,460 | 15 | 14 | 5 | 9 | 21 | 12 | 9 | -7 | 70 | 33 | 37 | 48 | 26 | 22 | 22 | 9,463 | 44 | 33 | 11 | 2.70 | |
| 神山町 | 5,288 | 2,468 | 2,820 | -20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | -12 | 4 | 1 | 3 | 12 | 7 | 5 | -8 | 2,228 | 6 | 9 | -3 | 2.37 | |
| 那賀町 | 8,166 | 3,822 | 4,344 | -27 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | -10 | 9 | 6 | 3 | 26 | 10 | 16 | -17 | 3,587 | 7 | 11 | -4 | 2.28 | |
| 牟岐町 | 4,228 | 1,949 | 2,279 | -15 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | -7 | 6 | 2 | 4 | 14 | 9 | 5 | -8 | 1,892 | 4 | 8 | -4 | 2.23 | |
| 美波町 | 7,009 | 3,247 | 3,762 | 6 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | -6 | 16 | 7 | 9 | 4 | 2 | 2 | 12 | 3,012 | 10 | 5 | 5 | 2.33 | |
| 海陽町 | 9,255 | 4,330 | 4,925 | -22 | 1 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | -17 | 22 | 15 | 7 | 27 | 9 | 18 | -5 | 4,296 | 14 | 24 | -10 | 2.15 | |
| 松茂町 | 15,246 | 7,569 | 7,677 | 32 | 12 | 8 | 4 | 12 | 7 | 5 | 0 | 82 | 46 | 36 | 50 | 32 | 18 | 32 | 5,968 | 64 | 38 | 26 | 2.55 | |
| 北島町 | 22,575 | 10,887 | 11,688 | 16 | 24 | 14 | 10 | 17 | 10 | 7 | 7 | 81 | 48 | 33 | 72 | 41 | 31 | 9 | 8,982 | 53 | 38 | 15 | 2.51 | |
| 藍住町 | 34,463 | 16,457 | 18,006 | 23 | 35 | 20 | 15 | 30 | 14 | 16 | 5 | 114 | 53 | 61 | 96 | 44 | 52 | 18 | 13,278 | 72 | 64 | 8 | 2.60 | |
| 板野町 | 13,573 | 6,455 | 7,118 | -24 | 7 | 6 | 1 | 18 | 8 | 10 | -11 | 28 | 12 | 16 | 41 | 17 | 24 | -13 | 4,995 | 22 | 24 | -2 | 2.72 | |
| 上板町 | 12,139 | 5,771 | 6,368 | -3 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | 7 | -8 | 27 | 10 | 17 | 22 | 9 | 13 | 5 | 4,332 | 21 | 20 | 1 | 2.80 | |
| つるぎ町 | 9,184 | 4,270 | 4,914 | -22 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | -9 | 9 | 5 | 4 | 22 | 11 | 11 | -13 | 3,998 | 8 | 11 | -3 | 2.30 | |
| 東みよし町 | 14,231 | 6,712 | 7,519 | -15 | 7 | 3 | 4 | 18 | 9 | 9 | -11 | 28 | 15 | 13 | 32 | 14 | 18 | -4 | 5,426 | 20 | 18 | 2 | 2.62 | |
| 1. 推計人口及び推計世帯数は,平成22年国勢調査の確報値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1か月間の移動状況である。(平成27年7月分の移動状況) | ||||||||||||||||||||||||
| 3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。 |