H27-09-01.csv
H27.9.1
人     口     動     態
推  計  人  口 増減 自    然    動    態 社     会     動     態 推計 世 帯 の 移 動 1世帯
出   生 死   亡 増減 転    入 転    出 増減 世帯数 当たり
総 数 合計 総数 総数 総数 総数 増加 減少 増減計 の人員
県計 757,777 359,972 397,805 -356 508 253 255 728 322 406 -220 1,687 838 849 1,823 872 951 -136 309,128 1,229 1,140 89 2.45
徳島市 261,131 124,076 137,055 -49 207 104 103 204 78 126 3 565 288 277 617 288 329 -52 115,237 446 422 24 2.27
鳴門市 58,838 27,828 31,010 -11 34 12 22 60 28 32 -26 181 69 112 166 76 90 15 23,278 138 119 19 2.53
小松島市 38,552 18,519 20,033 -1 21 9 12 35 17 18 -14 96 57 39 83 45 38 13 15,179 78 45 33 2.54
阿南市 73,541 35,479 38,062 1 54 28 26 68 31 37 -14 131 69 62 116 57 59 15 27,797 95 78 17 2.65
吉野川市 41,770 19,521 22,249 -37 30 17 13 41 25 16 -11 63 34 29 89 40 49 -26 16,049 44 46 -2 2.60
阿波市 37,063 17,513 19,550 -32 24 10 14 48 25 23 -24 69 24 45 77 30 47 -8 13,498 50 40 10 2.75
美馬市 30,221 14,280 15,941 -40 14 8 6 36 16 20 -22 59 31 28 77 36 41 -18 11,407 37 44 -7 2.65
三好市 26,715 12,387 14,328 -71 11 5 6 47 18 29 -36 35 16 19 70 30 40 -35 11,780 27 43 -16 2.27
勝浦町 5,318 2,531 2,787 -7 1 1 0 4 1 3 -3 9 1 8 13 8 5 -4 1,890 8 6 2 2.81
上勝町 1,522 733 789 0 1 0 1 1 0 1 0 6 4 2 6 2 4 0 729 5 1 4 2.09
佐那河内村 2,269 1,079 1,190 -2 2 2 0 1 1 0 1 2 1 1 5 3 2 -3 822 1 1 0 2.76
石井町 25,567 12,117 13,450 -20 15 7 8 24 8 16 -9 50 22 28 61 31 30 -11 9,467 37 33 4 2.70
神山町 5,288 2,466 2,822 0 1 1 0 10 5 5 -9 19 8 11 10 6 4 9 2,230 12 10 2 2.37
那賀町 8,148 3,818 4,330 -18 3 3 0 12 3 9 -9 4 1 3 13 5 8 -9 3,582 6 11 -5 2.27
牟岐町 4,230 1,949 2,281 2 2 2 0 2 1 1 0 12 5 7 10 6 4 2 1,896 9 5 4 2.23
美波町 7,000 3,244 3,756 -9 0 0 0 12 6 6 -12 18 7 11 15 4 11 3 3,012 0 0 0 2.32
海陽町 9,244 4,320 4,924 -11 5 3 2 17 10 7 -12 23 10 13 22 13 9 1 4,293 19 22 -3 2.15
松茂町 15,248 7,571 7,677 2 14 8 6 9 3 6 5 93 59 34 96 62 34 -3 5,976 62 54 8 2.55
北島町 22,549 10,883 11,666 -26 15 9 6 21 11 10 -6 61 37 24 81 39 42 -20 8,973 38 47 -9 2.51
藍住町 34,504 16,479 18,025 41 32 13 19 20 9 11 12 112 55 57 83 37 46 29 13,297 71 52 19 2.59
板野町 13,551 6,446 7,105 -22 4 1 3 19 11 8 -15 21 12 9 28 11 17 -7 4,989 10 16 -6 2.72
上板町 12,127 5,762 6,365 -12 6 3 3 11 6 5 -5 25 13 12 32 19 13 -7 4,330 14 16 -2 2.80
つるぎ町 9,163 4,262 4,901 -21 2 2 0 12 6 6 -10 8 3 5 19 7 12 -11 3,990 4 12 -8 2.30
東みよし町 14,218 6,709 7,509 -13 10 5 5 14 3 11 -4 25 12 13 34 17 17 -9 5,427 18 17 1 2.62
1. 推計人口及び推計世帯数は,平成22年国勢調査の確報値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。
2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1か月間の移動状況である。(平成27年8月分の移動状況)
3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。