jinkou03_9-1.csv
5歳階級別 県内市町村間の移動状況 5歳階級別 県内市町村間の移動状況
転 入  転 入 
(令和3年1月〜令和3年12月の状況) (令和3年1月〜令和3年12月の状況)
総 数 徳島市 鳴門市 小松島市 阿南市 吉野川市 阿波市 美馬市 三好市 勝浦町 上勝町 佐那河内村 石井町 神山町 那賀町 牟岐町 美波町 海陽町 松茂町 北島町 藍住町 板野町 上板町 つるぎ町 東みよし町
徳島市     鳴門市     小松島市    阿南市     吉野川市 阿波市 美馬市 三好市 勝浦町     上勝町     佐那河内村   石井町     神山町    
徳島市     鳴門市     小松島市    阿南市     吉野川市 阿波市 美馬市 三好市 勝浦町     上勝町     佐那河内村   石井町     神山町    
総 数 10,554 2,699 804 703 958 681 489 385 303 89 37 40 421 69 152 77 93 98 439 522 738 260 190 126 181
0〜4 834 274 49 56 58 60 23 22 12 5 2 1 37 4 5 6 6 3 42 47 68 18 19 4 13
5〜9 355 114 27 22 36 26 15 8 9 2 2 - 13 - 3 5 5 1 13 18 16 8 7 1 4
10〜14 189 43 11 11 18 11 15 5 5 3 2 - 10 - 3 2 3 4 8 7 7 7 3 4 7
15〜19 462 94 35 19 57 32 33 20 26 4 - 3 21 1 21 4 2 6 13 13 28 6 8 5 11
20〜24 1,275 278 114 80 130 76 80 52 35 6 - 3 45 9 12 9 10 22 64 57 96 35 23 18 21
25〜29 1,839 424 156 157 215 123 89 56 37 17 4 5 80 13 20 10 10 13 67 86 124 54 29 17 33
30〜34 1,481 399 118 96 135 90 56 58 27 16 5 7 54 7 20 13 11 7 56 97 114 39 18 15 23
35〜39 1,036 273 76 66 80 73 55 32 24 10 5 2 45 6 10 7 6 11 39 60 83 22 23 12 16
40〜44 705 176 47 41 52 47 36 32 28 7 4 4 39 3 15 7 10 6 23 31 43 17 17 6 14
45〜49 531 157 37 33 48 42 26 20 12 3 1 4 15 3 4 2 5 2 19 26 39 9 7 9 8
50〜54 418 110 27 23 41 24 11 18 16 3 3 2 14 1 5 5 3 4 23 23 28 12 11 6 5
55〜59 324 87 20 19 24 18 13 12 16 4 1 2 11 1 2 1 7 8 16 13 21 9 8 8 3
60〜64 255 60 20 14 17 22 11 11 13 2 1 1 8 4 - 1 4 3 15 10 15 4 5 6 8
65〜69 193 60 12 17 12 13 4 7 5 4 2 - 8 2 3 1 2 1 11 9 14 - 1 1 4
70〜74 175 45 21 16 9 8 3 6 5 1 2 1 11 2 2 1 1 1 9 11 11 3 2 2 2
75〜79 114 35 11 7 6 3 6 2 5 - - - 1 1 2 - 4 1 6 3 10 4 3 2 2
80〜84 102 19 5 8 5 8 6 4 7 - - 1 3 3 4 1 2 2 5 4 3 5 3 2 2
85〜89 140 26 8 7 9 2 3 7 15 1 2 2 4 7 11 - 1 2 6 5 10 4 2 3 3
90〜94 99 21 8 10 5 2 3 8 5 1 1 2 1 2 5 2 1 1 3 2 6 3 1 4 2
95〜99 23 2 2 1 1 1 1 5 1 - - - 1 - 5 - - - 1 - 1 - - 1 -
100以上 4 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - -
年齢不詳 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
※転入者数には、職権記載(従前の住所あり)が含まれている。