jinkou03_12.csv
徳島県における10月1日現在の推計人口の推移(平成24年〜令和3年)
(単位:人)
平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年
県計 775,871 769,844 763,873 755,733 750,185 743,356 736,475 728,633 719,559 711,843
徳島市 263,464 262,611 261,847 258,554 258,189 257,563 256,698 255,167 252,391 251,146
鳴門市 60,633 60,091 59,486 59,101 58,522 57,657 56,857 56,007 54,622 53,881
小松島市 39,943 39,548 39,058 38,755 38,264 37,677 37,168 36,689 36,149 35,628
阿南市 75,332 74,737 74,102 73,019 72,366 71,665 70,935 70,057 69,470 68,580
吉野川市 43,248 42,691 42,170 41,466 40,928 40,371 39,832 39,224 38,772 38,176
阿波市 38,378 37,958 37,521 37,202 36,652 36,244 35,690 35,141 34,713 34,051
美馬市 31,622 31,096 30,653 30,501 30,033 29,531 29,069 28,528 28,055 27,417
三好市 28,708 28,017 27,436 26,836 26,265 25,551 24,875 24,208 23,605 22,947
勝浦町 5,546 5,476 5,412 5,301 5,203 5,161 5,047 4,922 4,837 4,752
上勝町 1,709 1,657 1,572 1,545 1,481 1,437 1,403 1,374 1,380 1,358
佐那河内村 2,449 2,403 2,342 2,289 2,258 2,197 2,144 2,088 2,058 1,991
石井町 25,891 25,826 25,659 25,590 25,462 25,357 25,165 25,066 24,833 24,601
神山町 5,771 5,567 5,441 5,300 5,152 4,967 4,816 4,711 4,647 4,533
那賀町 8,904 8,655 8,418 8,402 8,165 7,883 7,697 7,476 7,367 7,158
牟岐町 4,584 4,454 4,339 4,259 4,166 4,054 3,930 3,821 3,743 3,631
美波町 7,446 7,279 7,133 7,092 6,920 6,743 6,541 6,398 6,222 6,042
海陽町 9,990 9,739 9,512 9,283 9,135 8,936 8,715 8,534 8,358 8,164
松茂町 15,135 15,271 15,273 15,204 15,163 14,988 14,972 14,855 14,583 14,417
北島町 21,999 22,184 22,394 22,446 22,577 22,555 22,724 22,700 22,745 22,932
藍住町 33,883 34,135 34,282 34,626 34,799 34,991 35,026 35,140 35,246 35,409
板野町 13,955 13,827 13,712 13,358 13,381 13,312 13,261 13,173 13,042 12,886
上板町 12,503 12,335 12,237 12,039 11,905 11,807 11,657 11,521 11,384 11,223
つるぎ町 10,031 9,668 9,446 8,927 8,695 8,396 8,064 7,815 7,715 7,440
東みよし町 14,747 14,619 14,428 14,638 14,504 14,313 14,189 14,018 13,622 13,480
資料:平成27年及び令和2年は国勢調査結果,その他の年は徳島県人口移動調査