| 39 市町村・経営組織・従業者規模別事業所数及び従業者数(平成21年7月1日,平成24年2月1日現在) | ||||||||||||||||||
| 市町村 | 総数 | 従業者規模別 | ||||||||||||||||
| 1〜4人 | 5〜9 | 10〜19 | 20〜29 | 30人以上 | うち国・地方公共団体 | |||||||||||||
| 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | |||||||
| 事業所数 | 従業者数 | 個人業主 | 家族従業者 | 雇用者 | うち常雇 | |||||||||||||
| 総数 | ||||||||||||||||||
| 平成21年7月 | 42,113 | 352,162 | 18,823 | 7,133 | 296,086 | 278,967 | 26,653 | 55,358 | 7,652 | 50,096 | 4,364 | 58,516 | 1,353 | 32,201 | 1,969 | 155,991 | 1,824 | 34,189 |
| 平成24年2月 | 37,436 | 306,064 | 16,736 | 6,741 | 255,688 | 239,997 | 23,655 | 49,563 | 6,950 | 45,448 | 3,871 | 51,693 | 1,220 | 29,064 | 1,596 | 130,296 | - | - |
| 徳島市 | 14,685 | 128,877 | 5,937 | 2,161 | 109,370 | 102,844 | 9,026 | 19,281 | 2,745 | 17,867 | 1,598 | 21,395 | 523 | 12,470 | 723 | 57,864 | - | - |
| 鳴門市 | 2,897 | 23,414 | 1,369 | 561 | 19,582 | 18,278 | 1,880 | 3,933 | 524 | 3,413 | 279 | 3,797 | 98 | 2,356 | 103 | 9,915 | - | - |
| 小松島市 | 1,681 | 14,676 | 803 | 339 | 12,292 | 11,587 | 1,063 | 2,229 | 299 | 1,996 | 183 | 2,440 | 47 | 1,120 | 83 | 6,891 | - | - |
| 阿南市 | 3,321 | 29,625 | 1,511 | 633 | 25,037 | 23,723 | 2,124 | 4,455 | 607 | 4,021 | 355 | 4,739 | 97 | 2,280 | 128 | 14,130 | - | - |
| 吉野川市 | 1,905 | 13,022 | 933 | 440 | 10,304 | 9,738 | 1,273 | 2,677 | 353 | 2,268 | 169 | 2,290 | 47 | 1,085 | 59 | 4,702 | - | - |
| 阿波市 | 1,317 | 10,225 | 668 | 323 | 8,135 | 7,716 | 809 | 1,655 | 256 | 1,716 | 143 | 1,827 | 38 | 905 | 65 | 4,122 | - | - |
| 美馬市 | 1,440 | 10,203 | 655 | 318 | 8,222 | 7,669 | 903 | 1,899 | 275 | 1,801 | 151 | 1,953 | 57 | 1,348 | 50 | 3,202 | - | - |
| 三好市 | 1,649 | 10,394 | 804 | 288 | 8,328 | 7,593 | 1,143 | 2,286 | 265 | 1,775 | 137 | 1,852 | 38 | 909 | 64 | 3,572 | - | - |
| 勝浦町 | 268 | 1,670 | 133 | 70 | 1,244 | 1,136 | 180 | 377 | 58 | 379 | 18 | 233 | 4 | 99 | 8 | 582 | - | - |
| 上勝町 | 98 | 630 | 48 | 22 | 497 | 430 | 67 | 128 | 14 | 92 | 11 | 156 | 1 | 20 | 5 | 234 | - | - |
| 佐那河内村 | 95 | 398 | 57 | 33 | 262 | 231 | 68 | 130 | 22 | 136 | 2 | 21 | 2 | 52 | 1 | 59 | - | - |
| 石井町 | 1,171 | 8,739 | 541 | 185 | 7,234 | 6,790 | 722 | 1,470 | 230 | 1,515 | 128 | 1,700 | 49 | 1,165 | 38 | 2,889 | - | - |
| 神山町 | 346 | 1,580 | 197 | 133 | 1,056 | 913 | 262 | 523 | 55 | 364 | 18 | 235 | 3 | 71 | 8 | 387 | - | - |
| 那賀町 | 522 | 3,035 | 301 | 152 | 2,284 | 2,068 | 372 | 731 | 73 | 479 | 50 | 673 | 12 | 300 | 13 | 852 | - | - |
| 牟岐町 | 325 | 1,380 | 191 | 83 | 959 | 907 | 252 | 503 | 41 | 262 | 21 | 253 | 6 | 147 | 5 | 215 | - | - |
| 美波町 | 420 | 2,134 | 251 | 100 | 1,580 | 1,415 | 318 | 570 | 54 | 353 | 31 | 429 | 8 | 182 | 9 | 600 | - | - |
| 海陽町 | 558 | 3,250 | 332 | 120 | 2,547 | 2,306 | 394 | 789 | 92 | 596 | 45 | 613 | 14 | 339 | 9 | 913 | - | - |
| 松茂町 | 584 | 7,850 | 209 | 72 | 7,142 | 6,920 | 303 | 665 | 112 | 711 | 86 | 1,128 | 36 | 872 | 44 | 4,474 | - | - |
| 北島町 | 827 | 8,202 | 308 | 117 | 7,171 | 6,747 | 451 | 1,010 | 196 | 1,284 | 89 | 1,192 | 43 | 1,041 | 46 | 3,675 | - | - |
| 藍住町 | 1,272 | 11,838 | 491 | 145 | 10,387 | 9,735 | 702 | 1,500 | 306 | 1,979 | 157 | 2,112 | 36 | 866 | 63 | 5,381 | - | - |
| 板野町 | 435 | 4,308 | 201 | 107 | 3,723 | 3,403 | 272 | 589 | 73 | 482 | 48 | 652 | 19 | 438 | 22 | 2,147 | - | - |
| 上板町 | 420 | 2,768 | 181 | 85 | 2,167 | 2,073 | 261 | 537 | 83 | 542 | 51 | 665 | 10 | 238 | 14 | 786 | - | - |
| つるぎ町 | 509 | 3,317 | 270 | 127 | 2,617 | 2,472 | 365 | 722 | 83 | 548 | 31 | 415 | 11 | 261 | 18 | 1,371 | - | - |
| 東みよし町 | 691 | 4,529 | 345 | 127 | 3,548 | 3,303 | 445 | 904 | 134 | 869 | 70 | 923 | 21 | 500 | 18 | 1,333 | - | - |
| 注 平成24年「経済センサス−活動調査」で 国・地方公共団体は調査対象外 | ||||||||||||||||||
| 資料 平成21年は総務省統計局「経済センサス−基礎調査」,平成24年は総務省,経済産業省「経済センサス−活動調査」 |