第2表 産業別常用労働者の1人平均月間実労働時間及び出勤日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:時間,%,日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
産 業 | 総実労働時間 | 出勤日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所定内労働時間 | 所定外労働時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL | 調査産業計 | 151.4 | -0.9 | 140.8 | -1.5 | 10.6 | 8.7 | 19.8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D | 建設業 | 175.9 | 7 | 161.6 | 5.1 | 14.3 | 26.5 | 22.5 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
E | 製造業 | 165.5 | -0.9 | 150.7 | -0.7 | 14.8 | -1.3 | 19.7 | -0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
H | 運輸業, 郵便業 | 176.7 | -3.4 | 152.3 | -6.3 | 24.4 | 19 | 21.6 | -0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
I | 卸売業,小売業 | 141.1 | -1.6 | 134.5 | -1.5 | 6.6 | -4.3 | 20.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J | 金融業,保険業 | 155.3 | -2 | 144 | -1.9 | 11.3 | -4.5 | 19.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 162.9 | -2.6 | 147.6 | -2.9 | 15.3 | 6.4 | 19.6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M | 宿泊業,飲食サービス業 | 103.6 | -0.1 | 98.2 | 0.5 | 5.4 | -11.8 | 17.4 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
O | 教育,学習支援業 | 162 | 2.1 | 143.5 | -2.5 | 18.5 | 149.6 | 19.3 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P | 医療,福祉 | 146.7 | -0.1 | 141.7 | -0.2 | 5 | 0.8 | 19.2 | -0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 複合サービス事業 | 153 | 3.2 | 148.8 | 2.6 | 4.2 | 34 | 20.6 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R | その他のサービス業 | 148.9 | 0 | 140.7 | 2.3 | 8.2 | -25.9 | 20.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
全国(調査産業計) | 144.5 | -0.3 | 133.5 | -0.3 | 11 | -1 | 18.7 | -0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:時間,%,日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
産 業 | 総実労働時間 | 出勤日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所定内労働時間 | 所定外労働時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL | 調査産業計 | 157.3 | -0.6 | 144.1 | -0.9 | 13.2 | 3.4 | 19.7 | -0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D | 建設業 | 175.6 | -0.1 | 162.6 | 2.8 | 13 | -19.2 | 22.5 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
E | 製造業 | 166.9 | -1.3 | 150.5 | -0.6 | 16.4 | -6.5 | 19.5 | -0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
H | 運輸業, 郵便業 | 175.1 | -7.6 | 151 | -8.4 | 24.1 | -2.1 | 21.6 | -0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
I | 卸売業,小売業 | 151.7 | 4.1 | 142.2 | 3.4 | 9.5 | 10.8 | 20.7 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J | 金融業,保険業 | 157.2 | -5.8 | 141.1 | -5.1 | 16.1 | -16.5 | 19 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 163.7 | -2 | 144 | -0.2 | 19.7 | -20.6 | 19 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M | 宿泊業,飲食サービス業 | 123.7 | 6.1 | 115 | 5.2 | 8.7 | 19.6 | 18.3 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
O | 教育,学習支援業 | 168.4 | 4.8 | 137.2 | -1.1 | 31.2 | 95.7 | 19 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P | 医療,福祉 | 150.6 | -0.8 | 144.4 | -1 | 6.2 | 2.7 | 19 | -1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 複合サービス事業 | 153.5 | -1 | 148.6 | -0.3 | 4.9 | -24.2 | 20.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R | その他のサービス業 | 139.9 | 3.1 | 131.5 | 3.3 | 8.4 | -4.3 | 20.2 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
全国(調査産業計) | 148.7 | -0.1 | 135.8 | 0 | 12.9 | -0.3 | 18.8 | -0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |