| 第13-1表 市別,産業分類小分類別の事業所数,従業者数,年間商品販売額,売場面積 | |||||
| 市町村名 | 市部計 | ||||
| 産業分類 | 事業所数 | 従業者数(人) | 年間商品販売額(百万円) | 売場面積(㎡) | |
| 合計 | 5,534 | 34,248 | 1,093,346 | 655,777 | |
| 卸売業計 | 1,269 | 10,090 | 639,027 | ||
| 50 | 各種商品卸売業 | 6 | 54 | 2,645 | |
| 51 | 繊維・衣服等卸売業 | 55 | 277 | 5,919 | |
| 511 | 繊維品卸売業(衣服,身の回り品を除く) | 2 | 16 | X | |
| 512 | 衣服卸売業 | 29 | 170 | X | |
| 513 | 身の回り品卸売業 | 24 | 91 | X | |
| 52 | 飲食料品卸売業 | 377 | 2,985 | 232,916 | |
| 521 | 農畜産物・水産物卸売業 | 193 | 1,733 | 161,126 | |
| 522 | 食料・飲料卸売業 | 184 | 1,252 | 71,790 | |
| 53 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 261 | 1,986 | 150,612 | |
| 531 | 建築材料卸売業 | 154 | 973 | 85,948 | |
| 532 | 化学製品卸売業 | 48 | 337 | 25,130 | |
| 533 | 石油・鉱物卸売業 | 19 | 140 | X | |
| 534 | 鉄鋼製品卸売業 | 24 | 286 | 23,231 | |
| 535 | 非鉄金属卸売業 | 1 | 12 | X | |
| 536 | 再生資源卸売業 | 15 | 238 | X | |
| 54 | 機械器具卸売業 | 294 | 2,446 | 119,320 | |
| 541 | 産業機械器具卸売業 | 104 | 669 | 21,923 | |
| 542 | 自動車卸売業 | 73 | 518 | 18,076 | |
| 543 | 電気機械器具卸売業 | 65 | 743 | 51,453 | |
| 549 | その他の機械器具卸売業 | 52 | 516 | 27,868 | |
| 55 | その他の卸売業 | 276 | 2,342 | 127,615 | |
| 551 | 家具・建具・じゅう器等卸売業 | 44 | 236 | 8,314 | |
| 552 | 医薬品・化粧品等卸売業 | 86 | 1,128 | 81,911 | |
| 553 | 紙・紙製品卸売業 | 22 | 136 | 3,405 | |
| 559 | 他に分類されない卸売業 | 124 | 842 | 33,985 | |
| 小売業計 | 4,265 | 24,158 | 454,319 | 655,777 | |
| 56 | 各種商品小売業 | 3 | 283 | 19,860 | 28,069 |
| 561 | 百貨店,総合スーパー | 2 | 280 | X | X |
| 569 | その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの) | 1 | 3 | X | X |
| 57 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 537 | 1,877 | 24,848 | 87,562 |
| 571 | 呉服・服地・寝具小売業 | 81 | 278 | 4,030 | 13,246 |
| 572 | 男子服小売業 | 66 | 267 | 4,044 | 13,562 |
| 573 | 婦人・子供服小売業 | 245 | 806 | 11,020 | 37,065 |
| 574 | 靴・履物小売業 | 47 | 104 | 1,664 | 4,991 |
| 579 | その他の織物・衣服・身の回り品小売業 | 98 | 422 | 4,090 | 18,698 |
| 58 | 飲食料品小売業 | 1,271 | 9,334 | 149,919 | 229,515 |
| 581 | 各種食料品小売業 | 139 | 3,635 | 77,141 | 113,801 |
| 582 | 野菜・果実小売業 | 82 | 254 | 3,835 | 8,367 |
| 583 | 食肉小売業 | 54 | 214 | 2,382 | 2,712 |
| 584 | 鮮魚小売業 | 59 | 157 | 1,058 | 3,118 |
| 585 | 酒小売業 | 171 | 395 | 4,442 | 10,235 |
| 586 | 菓子・パン小売業 | 230 | 954 | 4,877 | 10,565 |
| 589 | その他の飲食料品小売業 | 536 | 3,725 | 56,185 | 80,717 |
| 59 | 機械器具小売業 | 621 | 3,609 | 91,593 | 71,943 |
| 591 | 自動車小売業 | 315 | 2,284 | 62,002 | 15,526 |
| 592 | 自転車小売業 | 42 | 101 | 727 | 4,634 |
| 593 | 機械器具小売業(自動車,自転車を除く) | 264 | 1,224 | 28,864 | 51,783 |
| 60 | その他の小売業 | 1,715 | 8,276 | 149,199 | 238,688 |
| 601 | 家具・建具・畳小売業 | 77 | 260 | 4,403 | 22,719 |
| 602 | じゅう器小売業 | 53 | 118 | 940 | 6,675 |
| 603 | 医薬品・化粧品小売業 | 400 | 1,993 | 37,620 | 43,231 |
| 604 | 農耕用品小売業 | 98 | 418 | 8,232 | 10,867 |
| 605 | 燃料小売業 | 259 | 1,190 | 43,607 | 5,026 |
| 606 | 書籍・文房具小売業 | 174 | 1,823 | 15,357 | 20,660 |
| 607 | スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 | 97 | 340 | 6,049 | 16,626 |
| 608 | 写真機・時計・眼鏡小売業 | 126 | 347 | 5,913 | 11,930 |
| 609 | 他に分類されない小売業 | 431 | 1,787 | 27,078 | 100,954 |
| 61 | 無店舗小売業 | 118 | 779 | 18,900 | - |
| 611 | 通信販売・訪問販売小売業 | 75 | 533 | X | - |
| 612 | 自動販売機による小売業 | 25 | 142 | X | - |
| 619 | その他の無店舗小売業 | 18 | 104 | X | - |
| 注1)管理,補助的経済活動のみを行う事業所,産業細分類が格付不能の事業所,卸売の商品販売額(仲立手数料を除く),小売の商品販売額及び | |||||
| 仲立手数料のいずれの金額もない事業所は含まない。 | |||||
| 注2)従業者数とは,「個人業主」,「無給家族従業者」,「有給役員」及び「常用雇用者」の計であり,臨時雇用者は含めていない。 |