| 第13-1表 市別,産業分類小分類別の事業所数,従業者数,年間商品販売額,売場面積 | |||||
| 市町村名 | 徳島市 | ||||
| 産業分類 | 事業所数 | 従業者数(人) | 年間商品販売額(百万円) | 売場面積(㎡) | |
| 合計 | 2,601 | 19,273 | 780,010 | 293,355 | |
| 卸売業計 | 828 | 7,694 | 547,742 | ||
| 50 | 各種商品卸売業 | 6 | 54 | 2,645 | |
| 51 | 繊維・衣服等卸売業 | 47 | 243 | 4,833 | |
| 511 | 繊維品卸売業(衣服,身の回り品を除く) | 2 | 16 | X | |
| 512 | 衣服卸売業 | 25 | 152 | 3,530 | |
| 513 | 身の回り品卸売業 | 20 | 75 | X | |
| 52 | 飲食料品卸売業 | 200 | 1,962 | 198,136 | |
| 521 | 農畜産物・水産物卸売業 | 92 | 1,159 | 141,636 | |
| 522 | 食料・飲料卸売業 | 108 | 803 | 56,500 | |
| 53 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 154 | 1,414 | 123,012 | |
| 531 | 建築材料卸売業 | 91 | 662 | 69,758 | |
| 532 | 化学製品卸売業 | 33 | 246 | 23,127 | |
| 533 | 石油・鉱物卸売業 | 5 | 74 | X | |
| 534 | 鉄鋼製品卸売業 | 15 | 241 | 20,868 | |
| 535 | 非鉄金属卸売業 | 1 | 12 | X | |
| 536 | 再生資源卸売業 | 9 | 179 | 3,625 | |
| 54 | 機械器具卸売業 | 216 | 2,022 | 105,913 | |
| 541 | 産業機械器具卸売業 | 70 | 499 | 17,473 | |
| 542 | 自動車卸売業 | 43 | 352 | 13,130 | |
| 543 | 電気機械器具卸売業 | 55 | 667 | 47,581 | |
| 549 | その他の機械器具卸売業 | 48 | 504 | 27,729 | |
| 55 | その他の卸売業 | 205 | 1,999 | 113,203 | |
| 551 | 家具・建具・じゅう器等卸売業 | 32 | 187 | 6,989 | |
| 552 | 医薬品・化粧品等卸売業 | 60 | 954 | 73,600 | |
| 553 | 紙・紙製品卸売業 | 15 | 109 | 3,055 | |
| 559 | 他に分類されない卸売業 | 98 | 749 | 29,559 | |
| 小売業計 | 1,773 | 11,579 | 232,268 | 293,355 | |
| 56 | 各種商品小売業 | 1 | 205 | X | X |
| 561 | 百貨店,総合スーパー | 1 | 205 | X | X |
| 569 | その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの) | - | - | - | - |
| 57 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 265 | 1,093 | 15,846 | 44,196 |
| 571 | 呉服・服地・寝具小売業 | 40 | 156 | 2,316 | 7,392 |
| 572 | 男子服小売業 | 36 | 198 | 3,267 | 9,594 |
| 573 | 婦人・子供服小売業 | 113 | 444 | 6,557 | 15,464 |
| 574 | 靴・履物小売業 | 20 | 51 | 1,039 | 2,334 |
| 579 | その他の織物・衣服・身の回り品小売業 | 56 | 244 | 2,668 | 9,412 |
| 58 | 飲食料品小売業 | 488 | 4,085 | 63,911 | 90,929 |
| 581 | 各種食料品小売業 | 44 | 1,391 | 29,825 | 41,320 |
| 582 | 野菜・果実小売業 | 30 | 103 | 1,964 | 2,437 |
| 583 | 食肉小売業 | 22 | 70 | 934 | 931 |
| 584 | 鮮魚小売業 | 21 | 60 | 572 | 881 |
| 585 | 酒小売業 | 49 | 149 | 2,267 | 4,787 |
| 586 | 菓子・パン小売業 | 94 | 458 | 2,528 | 3,796 |
| 589 | その他の飲食料品小売業 | 228 | 1,854 | 25,821 | 36,777 |
| 59 | 機械器具小売業 | 271 | 2,049 | 57,920 | 35,026 |
| 591 | 自動車小売業 | 132 | 1,359 | 41,412 | 6,738 |
| 592 | 自転車小売業 | 20 | 68 | 564 | 2,905 |
| 593 | 機械器具小売業(自動車,自転車を除く) | 119 | 622 | 15,943 | 25,383 |
| 60 | その他の小売業 | 681 | 3,610 | X | X |
| 601 | 家具・建具・畳小売業 | 27 | 139 | 3,213 | 16,024 |
| 602 | じゅう器小売業 | 24 | 58 | 631 | 3,531 |
| 603 | 医薬品・化粧品小売業 | 184 | 1,005 | 18,853 | 19,899 |
| 604 | 農耕用品小売業 | 10 | 37 | 689 | 987 |
| 605 | 燃料小売業 | 71 | 387 | 14,154 | 887 |
| 606 | 書籍・文房具小売業 | 75 | 789 | 7,133 | 12,115 |
| 607 | スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 | 51 | 217 | 4,740 | 9,866 |
| 608 | 写真機・時計・眼鏡小売業 | 56 | 192 | 4,197 | 5,978 |
| 609 | 他に分類されない小売業 | 183 | 786 | X | X |
| 61 | 無店舗小売業 | 67 | 537 | 13,014 | - |
| 611 | 通信販売・訪問販売小売業 | 42 | 351 | 9,670 | - |
| 612 | 自動販売機による小売業 | 15 | 129 | 2,048 | - |
| 619 | その他の無店舗小売業 | 10 | 57 | 1,296 | - |
| 注1)管理,補助的経済活動のみを行う事業所,産業細分類が格付不能の事業所,卸売の商品販売額(仲立手数料を除く),小売の商品販売額及び | |||||
| 仲立手数料のいずれの金額もない事業所は含まない。 | |||||
| 注2)従業者数とは,「個人業主」,「無給家族従業者」,「有給役員」及び「常用雇用者」の計であり,臨時雇用者は含めていない。 |