| 第13-1表 市別,産業分類小分類別の事業所数,従業者数,年間商品販売額,売場面積 | |||||
| 市町村名 | 阿南市 | ||||
| 産業分類 | 事業所数 | 従業者数(人) | 年間商品販売額(百万円) | 売場面積(㎡) | |
| 合計 | 657 | 3,319 | 73,038 | 85,016 | |
| 卸売業計 | 93 | 509 | 23,901 | ||
| 50 | 各種商品卸売業 | - | - | - | |
| 51 | 繊維・衣服等卸売業 | - | - | - | |
| 511 | 繊維品卸売業(衣服,身の回り品を除く) | - | - | - | |
| 512 | 衣服卸売業 | - | - | - | |
| 513 | 身の回り品卸売業 | - | - | - | |
| 52 | 飲食料品卸売業 | 33 | 206 | 8,528 | |
| 521 | 農畜産物・水産物卸売業 | 18 | 84 | 5,214 | |
| 522 | 食料・飲料卸売業 | 15 | 122 | 3,314 | |
| 53 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 25 | 117 | 7,293 | |
| 531 | 建築材料卸売業 | 15 | 72 | 4,193 | |
| 532 | 化学製品卸売業 | 4 | 15 | 1,249 | |
| 533 | 石油・鉱物卸売業 | 2 | 5 | X | |
| 534 | 鉄鋼製品卸売業 | 2 | 10 | X | |
| 535 | 非鉄金属卸売業 | - | - | - | |
| 536 | 再生資源卸売業 | 2 | 15 | X | |
| 54 | 機械器具卸売業 | 23 | 148 | 5,698 | |
| 541 | 産業機械器具卸売業 | 10 | 62 | 1,858 | |
| 542 | 自動車卸売業 | 10 | 46 | 1,356 | |
| 543 | 電気機械器具卸売業 | 2 | 37 | X | |
| 549 | その他の機械器具卸売業 | 1 | 3 | X | |
| 55 | その他の卸売業 | 12 | 38 | 2,382 | |
| 551 | 家具・建具・じゅう器等卸売業 | 2 | 7 | X | |
| 552 | 医薬品・化粧品等卸売業 | 5 | 10 | 103 | |
| 553 | 紙・紙製品卸売業 | 2 | 14 | X | |
| 559 | 他に分類されない卸売業 | 3 | 7 | 1,915 | |
| 小売業計 | 564 | 2,810 | 49,137 | 85,016 | |
| 56 | 各種商品小売業 | 2 | 78 | X | X |
| 561 | 百貨店,総合スーパー | 1 | 75 | X | X |
| 569 | その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの) | 1 | 3 | X | X |
| 57 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 71 | 180 | 1,994 | 9,162 |
| 571 | 呉服・服地・寝具小売業 | 11 | 31 | 232 | 2,073 |
| 572 | 男子服小売業 | 7 | 11 | 52 | 262 |
| 573 | 婦人・子供服小売業 | 39 | 109 | 1,386 | 5,360 |
| 574 | 靴・履物小売業 | 6 | 8 | 158 | 310 |
| 579 | その他の織物・衣服・身の回り品小売業 | 8 | 21 | 166 | 1,157 |
| 58 | 飲食料品小売業 | 158 | 1,065 | 16,524 | 22,340 |
| 581 | 各種食料品小売業 | 26 | 470 | 12,094 | 15,787 |
| 582 | 野菜・果実小売業 | 9 | 23 | 132 | 649 |
| 583 | 食肉小売業 | 5 | 33 | 385 | 226 |
| 584 | 鮮魚小売業 | 9 | 18 | 95 | 334 |
| 585 | 酒小売業 | 25 | 42 | 331 | 682 |
| 586 | 菓子・パン小売業 | 29 | 152 | 681 | 1,227 |
| 589 | その他の飲食料品小売業 | 55 | 327 | 2,807 | 3,435 |
| 59 | 機械器具小売業 | 82 | 369 | 9,131 | 10,211 |
| 591 | 自動車小売業 | 42 | 222 | 5,204 | 2,608 |
| 592 | 自転車小売業 | 9 | 17 | 113 | 1,068 |
| 593 | 機械器具小売業(自動車,自転車を除く) | 31 | 130 | 3,813 | 6,535 |
| 60 | その他の小売業 | 242 | 1,054 | X | X |
| 601 | 家具・建具・畳小売業 | 8 | 22 | 319 | 2,715 |
| 602 | じゅう器小売業 | 9 | 15 | 89 | 951 |
| 603 | 医薬品・化粧品小売業 | 56 | 220 | 3,639 | 6,188 |
| 604 | 農耕用品小売業 | 17 | 62 | 1,072 | 1,954 |
| 605 | 燃料小売業 | 53 | 193 | 5,450 | 2,299 |
| 606 | 書籍・文房具小売業 | 24 | 259 | 3,531 | 2,753 |
| 607 | スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 | 12 | 29 | 304 | 1,010 |
| 608 | 写真機・時計・眼鏡小売業 | 13 | 33 | 472 | 1,235 |
| 609 | 他に分類されない小売業 | 50 | 221 | X | X |
| 61 | 無店舗小売業 | 9 | 64 | 1,587 | - |
| 611 | 通信販売・訪問販売小売業 | 6 | 60 | 1,582 | - |
| 612 | 自動販売機による小売業 | 2 | 3 | X | - |
| 619 | その他の無店舗小売業 | 1 | 1 | X | - |
| 注1)管理,補助的経済活動のみを行う事業所,産業細分類が格付不能の事業所,卸売の商品販売額(仲立手数料を除く),小売の商品販売額及び | |||||
| 仲立手数料のいずれの金額もない事業所は含まない。 | |||||
| 注2)従業者数とは,「個人業主」,「無給家族従業者」,「有給役員」及び「常用雇用者」の計であり,臨時雇用者は含めていない。 |