第13-2表 町村別,産業分類(卸売業計・小売業中分類)別の事業所数,従業者数,年間商品販売額,売場面積 | |||||
市町村名 | 松茂町 | ||||
産 業 分 類 | 事業所数 | 従業者数 | 年間商品販売額 | 売場面積 | |
人 | 百万円 | ㎡ | |||
合 計 | 109 | 897 | 25665 | 21613 | |
卸 売 業 計 | 24 | 203 | 11267 | ||
小 売 業 計 | 85 | 694 | 14398 | 21613 | |
56 | 各種商品小売業 | - | - | - | - |
57 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 5 | 17 | 267 | 448 |
58 | 飲食料品小売業 | 28 | 303 | 4189 | 6820 |
59 | 機械器具小売業 | 18 | 108 | 3154 | 3930 |
60 | その他の小売業 | 32 | 254 | X | 10415 |
61 | 無店舗小売業 | 2 | 12 | X | - |
注1)管理,補助的経済活動のみを行う事業所,産業細分類が格付不能の事業所,卸売の商品販売額(仲立手数料を除く),小売の商品販売額及び | |||||
仲立手数料のいずれの金額もない事業所は含まない。 | |||||
注2)従業者数とは,「個人業主」,「無給家族従業者」,「有給役員」及び「常用雇用者」の計であり,臨時雇用者は含めていない。 |