h27toukeihyou-kakuhou-10-15.xls
第10表 市町村別・学校数,教員数及び学年別男女別生徒数<高等学校・全日制+定時制>
本    科    生    徒    数 専攻科生徒数
区 分 学校数 教員数 1 学 年 2 学 年 3 学 年 4 学 年
(本務)
県   計 38 1690 19664 9757 9907 6588 3319 3269 6630 3242 3388 6380 3153 3227 66 43 23 79 1 78
 うち私立 3 62 830 525 305 292 197 95 259 162 97 279 166 113 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
徳 島 市 13 697 8791 4468 4323 2904 1478 1426 2958 1496 1462 2890 1466 1424 39 28 11 0 0 0
鳴 門 市 2 133 1658 811 847 556 276 280 540 260 280 555 273 282 7 2 5 0 0 0
小 松 島 市 2 91 1228 554 674 405 182 223 425 187 238 398 185 213 0 0 0 0 0 0
阿 南 市 5 194 2100 962 1138 729 348 381 700 304 396 665 307 358 6 3 3 79 1 78
吉 野 川 市 2 87 868 430 438 289 142 147 309 160 149 270 128 142 0 0 0 0 0 0
阿 波 市 2 70 848 379 469 287 127 160 288 122 166 273 130 143 0 0 0 0 0 0
美 馬 市 2 71 853 412 441 291 162 129 289 127 162 273 123 150 0 0 0 0 0 0
三 好 市 3 101 992 450 542 315 148 167 349 155 194 319 141 178 9 6 3 0 0 0
勝 浦 町 1 19 125 81 44 46 29 17 39 29 10 40 23 17 0 0 0 0 0 0
上 勝 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐那河内村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石 井 町 1 48 482 184 298 163 63 100 155 57 98 159 60 99 5 4 1 0 0 0
神 山 町 1 15 84 58 26 29 20 9 28 20 8 27 18 9 0 0 0 0 0 0
那 賀 町 1 23 210 100 110 81 43 38 72 27 45 57 30 27 0 0 0 0 0 0
牟 岐 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
美 波 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
海 陽 町 1 37 391 193 198 138 70 68 121 65 56 132 58 74 0 0 0 0 0 0
松 茂 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北 島 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藍 住 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
板 野 町 1 43 513 262 251 180 99 81 179 93 86 154 70 84 0 0 0 0 0 0
上 板 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
つ る ぎ 町 1 61 521 413 108 175 132 43 178 140 38 168 141 27 0 0 0 0 0 0
東みよし町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
注 私立高等学校は徳島市3校