| 第2表 業態別の事業所数(法人・個人別,本支店別),従業者数,臨時雇用者数,従業者・臨時雇用者のうち他への出向又は派遣従業者数, | |||||||||||||||||
| 他からの出向・派遣従業者数,年間商品販売額(法人・個人別),その他の収入額,売場面積 | |||||||||||||||||
| 業 態 分 類 | 事 業 所 数 | 従業者数 | 臨時雇用者数 | 従業者・臨時雇用者のうち他への出向又は派遣従業者数 | 他からの出向 ・派遣従業者数 | 年間商品販売額 | その他の収入額 | 売場面積 | |||||||||
| 計 | 法 人 | 個 人 | 本支店別 | 出 向 | 派 遣 | 計 | 法人 | 個人 | |||||||||
| 単独 事業所 | 本店 | 支店 | |||||||||||||||
| (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (㎡) | ||||||||
| 合計 | 5853 | 2865 | 2988 | 4190 | 256 | 1407 | 33443 | 1134 | 140 | 1294 | 129 | 620477 | 572416 | 48061 | 21462 | 942996 | |
| 百貨店 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 205 | 39 | - | 1210 | - | X | X | - | X | X | |
| 大型百貨店 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 205 | 39 | - | 1210 | - | X | X | - | X | X | |
| その他の百貨店 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 総合スーパー | 4 | 4 | - | - | - | 4 | 516 | - | - | - | - | 16938 | 16938 | - | - | 44709 | |
| 大型総合スーパー | 4 | 4 | - | - | - | 4 | 516 | - | - | - | - | 16938 | 16938 | - | - | 44709 | |
| 中型総合スーパー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 専門スーパー | 257 | 252 | 5 | 25 | 9 | 223 | 6849 | 129 | 7 | - | - | 140760 | 140562 | 197 | 650 | 299898 | |
| 衣料品スーパー | 57 | 55 | 2 | 10 | 3 | 44 | 651 | - | - | - | - | 10670 | X | X | 13 | 41813 | |
| 食料品スーパー | 112 | 109 | 3 | 12 | 5 | 95 | 4933 | 38 | 7 | - | - | 105580 | X | X | 322 | 166218 | |
| 住関連スーパー | 88 | 88 | - | 3 | 1 | 84 | 1265 | 91 | - | - | - | 24511 | 24511 | - | 316 | 91867 | |
| うち ホームセンター | 51 | 51 | - | - | - | 51 | 747 | 90 | - | - | - | 16027 | 16027 | - | 211 | 63727 | |
| コンビニエンスストア | 164 | 103 | 61 | 96 | 12 | 56 | 1981 | 82 | 6 | - | - | 24414 | 15554 | 8860 | 255 | 20231 | |
| うち 終日営業店 | 152 | 97 | 55 | 86 | 12 | 54 | 1918 | 81 | 6 | - | - | 23747 | 15145 | 8601 | 233 | 19082 | |
| 広義ドラッグストア | 83 | 80 | 3 | 5 | 5 | 73 | 1403 | 1 | - | 2 | 13 | 31954 | 31925 | 29 | 77 | 55986 | |
| うち ドラッグストア | 66 | 63 | 3 | 5 | 5 | 56 | 899 | 1 | - | 2 | 13 | 20269 | 20240 | 29 | 77 | 34536 | |
| その他のスーパー | 308 | 148 | 160 | 201 | 12 | 95 | 1765 | 65 | 2 | - | 31 | 23282 | X | X | X | 45374 | |
| うち 各種商品取扱店 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 専門店 | 3316 | 1545 | 1771 | 2510 | 161 | 645 | 13207 | 419 | 80 | 35 | 72 | 226508 | 202467 | 24041 | 14826 | 240873 | |
| 衣料品専門店 | 353 | 179 | 174 | 253 | 18 | 82 | 969 | 11 | - | - | 3 | 11926 | 10792 | 1134 | 55 | 30551 | |
| 食料品専門店 | 698 | 187 | 511 | 622 | 22 | 54 | 2195 | 140 | 7 | 3 | 3 | 16952 | 12090 | 4862 | 381 | 28601 | |
| 住関連専門店 | 2265 | 1179 | 1086 | 1635 | 121 | 509 | 10043 | 268 | 73 | 32 | 66 | 197630 | 179585 | 18045 | 14390 | 181721 | |
| 家電大型専門店 | 16 | 16 | - | - | - | 16 | 448 | 44 | - | 1 | 2 | 21571 | 21571 | - | - | 53546 | |
| 中心店 | 1578 | 643 | 935 | 1266 | 52 | 260 | 6229 | 325 | 45 | 43 | 9 | 96887 | 85343 | 11544 | 4925 | 161488 | |
| 衣料品中心店 | 288 | 157 | 131 | 208 | 8 | 72 | 1030 | 46 | 1 | 1 | - | 13141 | 11786 | 1355 | 173 | 48868 | |
| 食料品中心店 | 544 | 118 | 426 | 491 | 17 | 36 | 1974 | 68 | 32 | 2 | - | 26742 | 22046 | 4696 | 354 | 44679 | |
| 住関連中心店 | 746 | 368 | 378 | 567 | 27 | 152 | 3225 | 211 | 12 | 40 | 9 | 57003 | 51511 | 5492 | 4398 | 67941 | |
| その他の小売店 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | X | X | X | X | X | |
| うち 各種商品取扱店 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | X | X | X | X | X | |
| 無店舗販売 | 123 | 72 | 51 | 85 | 5 | 33 | 834 | 30 | - | 3 | 2 | 20436 | 19903 | 532 | 500 | - | |
| うち 通信・カタログ販売、インターネット販売 | 28 | 23 | 5 | 15 | 5 | 8 | 434 | 13 | - | 2 | - | 10587 | 10511 | 76 | 305 | - | |
| 注1)管理,補助的経済活動のみを行う事業所,産業細分類が格付不能の事業所及び小売の商品販売額がない事業所は含まない。 | |||||||||||||||||
| 注2)「個人」には「法人でない団体」を含む。 | |||||||||||||||||
| 注3)「その他の収入額」については,利用上の注意を参照。 |