| 第3表 業態別の事業所数,従業者数,就業者数,年間商品販売額,売場面積及び販売効率 | |||||||||
| 業態分類 | 事業所数 | 従業者数 | 就業者数 | 年間商品販売額 | 売場面積 | 販売効率 | |||
| 1事業所当たり年間商品販売額 | 就業者1人当たり年間商品販売額(パート・アルバイトなどは8時間換算値で算出) | 従業者1人当たり年間商品販売額(パート・アルバイトなどは8時間換算値で算出) | 売場面積1㎡当たり年間商品販売額 | ||||||
| (人) | (人) | (百万円) | (㎡) | (万円) | (万円) | (万円) | (万円) | ||
| 合計 | 5,853 | 33,443 | 35,860 | 620,477 | 942,996 | 10,601 | 2,001 | 2,147 | 48 |
| 百貨店 | 1 | 205 | 1,454 | X | X | X | X | X | X |
| 大型百貨店 | 1 | 205 | 1,454 | X | X | X | X | X | X |
| その他の百貨店 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 総合スーパー | 4 | 516 | 516 | 16,938 | 44,709 | 423,443 | 3,885 | 3,885 | 38 |
| 大型総合スーパー | 4 | 516 | 516 | 16,938 | 44,709 | 423,443 | 3,885 | 3,885 | 38 |
| 中型総合スーパー | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 専門スーパー | 257 | 6,849 | 6,971 | 140,760 | 299,898 | 54,770 | 2,719 | 2,785 | 47 |
| 衣料品スーパー | 57 | 651 | 651 | 10,670 | 41,813 | 18,718 | 2,142 | 2,142 | 26 |
| 食料品スーパー | 112 | 4,933 | 4,964 | 105,580 | 166,218 | 94,267 | 2,901 | 2,926 | 64 |
| 住関連スーパー | 88 | 1,265 | 1,356 | 24,511 | 91,867 | 27,853 | 2,357 | 2,583 | 27 |
| うち ホームセンター | 51 | 747 | 837 | 16,027 | 63,727 | 31,426 | 2,500 | 2,909 | 25 |
| コンビニエンスストア | 164 | 1,981 | 2,057 | 24,414 | 20,231 | 14,887 | 1,647 | 1,728 | 121 |
| うち 終日営業店 | 152 | 1,918 | 1,993 | 23,747 | 19,082 | 15,623 | 1,656 | 1,739 | 124 |
| 広義ドラッグストア | 83 | 1,403 | 1,419 | 31,954 | 55,986 | 38,499 | 3,205 | 3,257 | 57 |
| うち ドラッグストア | 66 | 899 | 915 | 20,269 | 34,536 | 30,711 | 2,863 | 2,929 | 59 |
| その他のスーパー | 308 | 1,765 | 1,859 | 23,282 | 45,374 | 7,559 | 1,489 | 1,580 | 51 |
| うち 各種商品取扱店 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 専門店 | 3,316 | 13,207 | 13,653 | 226,508 | 240,873 | 6,831 | 1,806 | 1,823 | 47 |
| 衣料品専門店 | 353 | 969 | 983 | 11,926 | 30,551 | 3,379 | 1,265 | 1,284 | 33 |
| 食料品専門店 | 698 | 2,195 | 2,334 | 16,952 | 28,601 | 2,429 | 771 | 822 | 53 |
| 住関連専門店 | 2,265 | 10,043 | 10,336 | 197,630 | 181,721 | 8,725 | 2,102 | 2,105 | 48 |
| 家電大型専門店 | 16 | 448 | 495 | 21,571 | 53,546 | 134,821 | 4,804 | 5,366 | 40 |
| 中心店 | 1,578 | 6,229 | 6,561 | 96,887 | 161,488 | 6,140 | 1,583 | 1,665 | 42 |
| 衣料品中心店 | 288 | 1,030 | 1,076 | 13,141 | 48,868 | 4,563 | 1,304 | 1,363 | 27 |
| 食料品中心店 | 544 | 1,974 | 2,012 | 26,742 | 44,679 | 4,916 | 1,519 | 1,553 | 56 |
| 住関連中心店 | 746 | 3,225 | 3,473 | 57,003 | 67,941 | 7,641 | 1,700 | 1,820 | 43 |
| その他の小売店 | 3 | 6 | 6 | X | X | X | X | X | X |
| うち 各種商品取扱店 | 3 | 6 | 6 | X | X | X | X | X | X |
| 無店舗販売 | 123 | 834 | 869 | 20,436 | - | 16,615 | 2,567 | 2,672 | - |
| うち 通信・カタログ販売、インターネット販売 | 28 | 434 | 449 | 10,587 | - | 37,811 | 2,764 | 2,850 | - |
| 注1)管理,補助的経済活動のみを行う事業所,産業細分類が格付不能の事業所及び小売の商品販売額がない事業所は含まない。 | |||||||||
| 注2)就業者数とは,「従業者数」に「臨時雇用者」及び「他からの出向又は派遣従業者」を合わせ 「従業者・臨時雇用者のうち他への出向・派遣従業者」を除いたものである。 | |||||||||
| 注3)従業者数とは,「個人業主」,「無給家族従業者」,「有給役員」及び「常用雇用者」の計であり,臨時雇用者は含めていない。 | |||||||||
| 注4)「売場面積1㎡当たり年間商品販売額」は,売場面積を持つ事業所について算出した。 |