| 第4表 業態別,商品販売形態別の事業所数,年間商品販売額及び構成比 | ||||||||||||||||||||||||||
| 業 態 分 類 | 合 計 | 小 売 計 | 卸 売 計 | |||||||||||||||||||||||
| 商 品 販 売 形 態 | ||||||||||||||||||||||||||
| 店 頭 販 売 | 訪 問 販 売 | 通信・カタログ販売 | インターネット販売 | 自動販売機による販売 | その他(共同購入・月極め等) | |||||||||||||||||||||
| 事業所数 | 年間商品 | 延事業所数 | 年間商品 | 事業所数 | 年間商品 | 事業所数 | 年間商品 | 事業所数 | 年間商品 | 事業所数 | 年間商品 | 事業所数 | 年間商品 | 事業所数 | 年間商品 | 事業所数 | 年間商品 | |||||||||
| 販売額 | 販売額 | 構成比 | 販売額 | 構成比 | 販売額 | 構成比 | 販売額 | 構成比 | 販売額 | 構成比 | 販売額 | 構成比 | 販売額 | 構成比 | 販売額 | |||||||||||
| (百万円) | (百万円) | (%) | (百万円) | (%) | (百万円) | (%) | (百万円) | (%) | (百万円) | (%) | (百万円) | (%) | (百万円) | (%) | (百万円) | |||||||||||
| 合計 | 5853 | 620477 | 7627 | 615579 | 100 | 5438 | 531919 | 86.4 | 749 | 33709 | 5.5 | 95 | 9398 | 1.5 | 229 | 7722 | 1.3 | 436 | 5314 | 0.9 | 680 | 27517 | 4.5 | 319 | 4898 | |
| 百貨店 | 1 | X | 2 | X | 100 | 1 | X | X | 1 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 大型百貨店 | 1 | X | 2 | X | 100 | 1 | X | X | 1 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| その他の百貨店 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 総合スーパー | 4 | 16938 | 6 | 16938 | 100 | 4 | X | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | - | - | |
| 大型総合スーパー | 4 | 16938 | 6 | 16938 | 100 | 4 | X | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | - | - | |
| 中型総合スーパー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 専門スーパー | 257 | 140760 | 272 | 140748 | 100 | 257 | 140497 | 99.8 | 3 | 89 | 0.1 | 1 | X | X | 3 | 83 | 0.1 | 5 | 67 | 0 | 3 | X | X | 3 | 11 | |
| 衣料品スーパー | 57 | 10670 | 60 | 10670 | 100 | 57 | 10662 | 99.9 | 1 | X | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | |
| 食料品スーパー | 112 | 105580 | 120 | 105580 | 100 | 112 | 105503 | 99.9 | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 5 | 67 | 0.1 | 2 | X | X | - | - | |
| 住関連スーパー | 88 | 24511 | 92 | 24499 | 100 | 88 | 24333 | 99.3 | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | - | - | - | 3 | 11 | |
| うち ホームセンター | 51 | X | 51 | X | 100 | 51 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | X | |
| コンビニエンスストア | 164 | 24414 | 191 | 24414 | 100 | 164 | 24280 | 99.4 | 2 | X | X | 7 | 35 | 0.1 | 6 | 21 | 0.1 | 8 | 43 | 0.2 | 4 | X | X | - | - | |
| うち 終日営業店 | 152 | 23747 | 170 | 23747 | 100 | 152 | 23666 | 99.7 | 1 | X | X | 7 | 35 | 0.1 | 6 | 21 | 0.1 | 1 | X | X | 3 | X | X | - | - | |
| 広義ドラッグストア | 83 | 31954 | 84 | 31954 | 100 | 83 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | - | - | |
| うち ドラッグストア | 66 | 20269 | 67 | 20269 | 100 | 66 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | - | - | |
| その他のスーパー | 308 | 23282 | 404 | 23134 | 100 | 308 | 22543 | 97.4 | 18 | 140 | 0.6 | 2 | X | X | 8 | 31 | 0.1 | 33 | 94 | 0.4 | 35 | X | X | 12 | 149 | |
| うち 各種商品取扱店 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 専門店 | 3316 | 226508 | 4301 | 222322 | 100 | 3072 | 181070 | 81.4 | 446 | 15052 | 6.8 | 39 | 410 | 0.2 | 127 | 4213 | 1.9 | 129 | 2658 | 1.2 | 488 | 18919 | 8.5 | 230 | 4186 | |
| 衣料品専門店 | 353 | 11926 | 400 | 11910 | 100 | 353 | 11543 | 96.9 | 21 | 201 | 1.7 | 1 | X | X | 18 | 145 | 1.2 | 1 | X | X | 6 | X | X | 10 | 16 | |
| 食料品専門店 | 698 | 16952 | 881 | 16164 | 100 | 630 | 11222 | 69.4 | 52 | 872 | 5.4 | 10 | X | X | 17 | 304 | 1.9 | 52 | X | X | 120 | X | X | 86 | 788 | |
| 住関連専門店 | 2265 | 197630 | 3020 | 194248 | 100 | 2089 | 158305 | 81.5 | 373 | 13979 | 7.2 | 28 | 310 | 0.2 | 92 | 3764 | 1.9 | 76 | 256 | 0.1 | 362 | 17634 | 9.1 | 134 | 3382 | |
| 家電大型専門店 | 16 | 21571 | 16 | 21571 | 100 | 16 | 21571 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 中心店 | 1578 | 96887 | 2209 | 96349 | 100 | 1530 | 80161 | 83.2 | 202 | 5755 | 6 | 30 | 340 | 0.4 | 65 | 1245 | 1.3 | 233 | 599 | 0.6 | 149 | 8249 | 8.6 | 70 | 538 | |
| 衣料品中心店 | 288 | 13141 | 377 | 13055 | 100 | 287 | 11485 | 88 | 53 | 755 | 5.8 | 2 | X | X | 18 | 658 | 5 | 6 | 16 | 0.1 | 11 | X | X | 11 | 86 | |
| 食料品中心店 | 544 | 26742 | 812 | 26627 | 100 | 526 | 24551 | 92.2 | 54 | 602 | 2.3 | 7 | X | X | 9 | 99 | 0.4 | 152 | 307 | 1.2 | 64 | X | X | 25 | 115 | |
| 住関連中心店 | 746 | 57003 | 1020 | 56667 | 100 | 717 | 44124 | 77.9 | 95 | 4398 | 7.8 | 21 | 226 | 0.4 | 38 | 489 | 0.9 | 75 | 275 | 0.5 | 74 | 7155 | 12.6 | 34 | 336 | |
| その他の小売店 | 3 | X | 7 | X | 100 | 3 | 53 | 56.9 | 2 | X | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | 1 | X | X | - | - | |
| うち 各種商品取扱店 | 3 | X | 7 | X | 100 | 3 | 53 | 56.9 | 2 | X | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | 1 | X | X | - | - | |
| 無店舗販売 | 123 | 20436 | 135 | 20421 | 100 | - | - | - | 75 | 8051 | 39.4 | 15 | X | X | 20 | 2129 | 10.4 | 25 | X | X | - | - | - | 4 | 15 | |
| うち 通信・カタログ販売、インターネット販売 | 28 | 10587 | 35 | X | 100 | - | - | - | 3 | X | X | 14 | X | X | 18 | X | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | |
| 注1)商品販売形態区分については,利用上の注意を参照。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 注2)販売形態別の事業所数を合計したものと,「小売計」の事業所数は一致しない。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 注3)卸売計及び小売計の事業所数を合計したものと,「合計」の事業所数は一致しない。 |