| 56 乳用牛飼養農家数及び頭数(販売農家)(平成22年) | (単位:戸,頭) | |||||||||||||||
| 市町村 | 飼養実農家数 | 飼養頭数 | 2歳以上の乳用牛の飼養頭数規模別 | |||||||||||||
| 計 | 1〜9頭 | 10〜19頭 | 20〜29頭 | 30〜49頭 | 50〜99頭 | 100頭以上 | ||||||||||
| 農家数 | 頭数 | 農家数 | 頭数 | 農家数 | 頭数 | 農家数 | 頭数 | 農家数 | 頭数 | 農家数 | 頭数 | 農家数 | 頭数 | |||
| 平成22年 | 175 | 7,150 | 170 | 5,384 | 23 | 152 | 45 | 647 | 30 | 690 | 48 | 1,806 | 19 | 1,119 | 5 | 970 |
| 徳島市 | 17 | 683 | 16 | 447 | 1 | 7 | 4 | 57 | 4 | 86 | 5 | 192 | 2 | 105 | - | - |
| 鳴門市 | 4 | 114 | 4 | 77 | 2 | 11 | - | - | 1 | 22 | 1 | 44 | - | - | - | - |
| 小松島市 | 1 | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 阿南市 | 6 | 195 | 4 | 62 | 2 | 11 | - | - | 1 | 21 | 1 | 30 | - | - | - | - |
| 吉野川市 | 16 | 317 | 16 | 286 | 2 | 14 | 9 | 124 | 2 | 42 | 3 | 106 | - | - | - | - |
| 阿波市 | 42 | 2,124 | 41 | 1,735 | 6 | 39 | 10 | 130 | 4 | 92 | 12 | 454 | 5 | 320 | 4 | 700 |
| 美馬市 | 9 | 341 | 9 | 240 | 3 | 12 | 1 | 18 | 2 | 48 | - | - | 3 | 162 | - | - |
| 三好市 | 1 | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 勝浦町 | 1 | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 上勝町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 佐那河内村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 石井町 | 34 | 1,159 | 33 | 914 | 3 | 24 | 8 | 124 | 7 | 167 | 13 | 492 | 2 | 107 | - | - |
| 神山町 | 3 | X | 3 | 66 | - | - | 2 | 36 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - |
| 那賀町 | 1 | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 牟岐町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美波町 | 1 | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 海陽町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 松茂町 | 1 | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 北島町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 藍住町 | 5 | 167 | 5 | 141 | 1 | 9 | 2 | 24 | - | - | 1 | 43 | 1 | 65 | - | - |
| 板野町 | 4 | 110 | 4 | 83 | 1 | 7 | - | - | 2 | 44 | 1 | 32 | - | - | - | - |
| 上板町 | 24 | 1,123 | 24 | 816 | - | - | 7 | 104 | 5 | 121 | 6 | 231 | 6 | 360 | - | - |
| つるぎ町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東みよし町 | 5 | 150 | 5 | 115 | 2 | 18 | 1 | 13 | - | - | 2 | 84 | - | - | - | - |
| 資料 農林水産省「2010年世界農林業センサス」 |