| 81 魚種・海区別漁獲量(平成22~24年) | ||||||||||||||
| (単位:t) | ||||||||||||||
| 魚 種 | 総 数 | 瀬戸内 | 太平洋 | 魚 種 | 総 数 | 瀬戸内 | 太平洋 | |||||||
| 海 区 | 南 区 | 海 区 | 南 区 | |||||||||||
| 平 成 22 年 | 12454 | 8977 | 3477 | た ち う お | 368 | 283 | 86 | |||||||
| 23 | 13637 | 9925 | 3712 | たい類 | ま だ い | 237 | 212 | 25 | ||||||
| 24 | 14561 | 10299 | 4262 | ちだい・きだい | 100 | 4 | 96 | |||||||
| (魚 類) | くろだい・へだい | 64 | 58 | 7 | ||||||||||
| まぐろ類 | くろまぐろ | 25 | 16 | 9 | いさき | 57 | 34 | 23 | ||||||
| びんなが | 1208 | - | 1208 | さわら類 | 141 | 134 | 7 | |||||||
| め ば ち | 258 | - | 258 | す ず き 類 | 87 | 79 | 8 | |||||||
| き は だ | 212 | 0 | 212 | い か な ご | 222 | 222 | - | |||||||
| その他のまぐろ類 | - | - | - | あまだい類 | 22 | 4 | 17 | |||||||
| かじき類 | まかじき | 33 | - | 33 | ふ ぐ 類 | 102 | 80 | 21 | ||||||
| めかじき | 19 | - | 19 | その他の魚類 | 1961 | 1454 | 507 | |||||||
| くろかじき類 | 80 | - | 80 | (貝 類) | ||||||||||
| その他のかじき類 | 2 | 0 | 2 | あ わ び 類 | 66 | 25 | 41 | |||||||
| かつお類 | か つ お | 138 | 0 | 138 | さ ざ え | 31 | 31 | 1 | ||||||
| そうだかつお類 | 359 | 0 | 359 | あ さ り 類 | 5 | 5 | - | |||||||
| さ め 類 | 8 | 4 | 4 | その他の貝類 | 44 | 22 | 21 | |||||||
| このしろ | 5 | 5 | - | (水 産 動 物 類) | ||||||||||
| いわし類 | まいわし | 102 | 50 | 53 | えび類 | いせえび | 69 | 23 | 46 | |||||
| うるめいわし | 51 | 13 | 39 | くるまえび | 8 | 8 | 0 | |||||||
| かたくちいわし | 2076 | 2005 | 70 | その他のえび類 | 291 | 291 | 0 | |||||||
| し ら す | 3240 | 3183 | 57 | かに類 | がざみ類 | 12 | 12 | 0 | ||||||
| あじ類 | ま あ じ | 465 | 396 | 70 | その他のかに類 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| むろあじ類 | 296 | 277 | 20 | いか類 | するめいか | 27 | 2 | 25 | ||||||
| さ ば 類 | 339 | 188 | 151 | その他のいか類 | 631 | 541 | 89 | |||||||
| さ ん ま | x | - | x | た こ 類 | 153 | 140 | 13 | |||||||
| ぶ り 類 | 327 | 121 | 206 | う に 類 | 54 | 16 | 38 | |||||||
| ひ ら め | 35 | 28 | 8 | 海産ほ乳類 | - | - | - | |||||||
| かれい類 | 57 | 56 | 1 | その他の水産動物類 | 82 | 79 | 3 | |||||||
| あなご類 | 16 | 16 | 0 | その他の海藻類 | 372 | 184 | 188 | |||||||
| 注 単位未満を四捨五入したため, 計と内訳は一致しない場合がある。 | ||||||||||||||
| 資料 中国四国農政局徳島地域センター |