82 魚種別生産額(属人)(平成19~23年) | ||||||
(単位:百万円) | ||||||
漁 業 種 類 | 総 額 | 太平洋南区 | 瀬戸内海区 | |||
平 成 19 年 | 14783 | 3756 | 11027 | |||
20 | 14483 | 3143 | 11340 | |||
21 | 14037 | 2736 | 11301 | |||
22 | 13669 | 2565 | 11104 | |||
23 | 16018 | 3023 | 12996 | |||
海面漁業計 | 8518 | 2874 | 5644 | |||
まぐろ類 | 884 | 876 | 8 | |||
かじき類 | 40 | 40 | 0 | |||
かつお類 | 25 | 25 | 0 | |||
いわし類 | 1756 | 46 | 1710 | |||
あじ類 | 239 | 54 | 185 | |||
さば類 | 81 | 23 | 58 | |||
ぶり類 | 369 | 298 | 71 | |||
ひらめ | 59 | 16 | 42 | |||
かれい類 | 42 | 1 | 42 | |||
たちうお | 261 | 50 | 211 | |||
たい類 | 278 | 50 | 228 | |||
いさき | 66 | 25 | 41 | |||
さわら類 | 136 | 9 | 127 | |||
すずき類 | 60 | 4 | 56 | |||
あまだい類 | 93 | 69 | 23 | |||
ふぐ類 | 85 | 16 | 69 | |||
えび類 | 662 | 270 | 391 | |||
かに類 | 23 | 1 | 22 | |||
貝類 | 571 | 327 | 244 | |||
いか類 | 368 | 76 | 292 | |||
たこ類 | 118 | 5 | 113 | |||
うに類 | 85 | 69 | 16 | |||
なまこ類 | … | … | … | |||
その他の水産動物類 | 29 | 2 | 27 | |||
海藻類 | 35 | 27 | 8 | |||
海面養殖業計 | 7501 | 149 | 7352 | |||
ぶり類 | x | x | x | |||
まだい | x | x | 72 | |||
わかめ類 | 753 | - | 753 | |||
のり類 | x | x | 1165 | |||
種苗 | x | x | 834 | |||
注 主要項目のみを掲載したこと, また単位未満を四捨五入したため計と内訳は一致しないことがある。 | ||||||
資料 中国四国農政局徳島地域センター |