| 8 鉱 工 業 | ||
| 89 | 鉱 業 | |
| (1) | 主要鉱山 | |
| (2) | 鉱産物生産実績 | |
| 90 | 酒種類別製成量 | |
| 91 | 工 業 | |
| (1) | 市町村別事業所数・従業者数及び製造品出荷額等 | |
| (2) | 従業者規模4人以上の事業所数・従業者数及び製造品出荷額等 | |
| (3) | 従業者規模4人以上の産業中分類別事業所数・従業者数及び製造品出荷額等 | |
| (4) | 従業者規模30人以上の事業所数・従業者数及び製造品出荷額等 | |
| (5) | 従業者規模30人以上の産業中分類別事業所数・従業者数及び製造品出荷額等 | |
| (6) | 産業中分類別製造業の事業所数・従業者数及び製造品出荷額等 | |
| (法人・4人以上の事業所) | ||
| (個人・4人以上の事業所) | ||
| (7) | 従業者規模30人以上事業所の産業中分類別・水源別1日当たり用水量 | |
| (8) | 従業者規模30人以上事業所の市町村別・水源別1日当たり用水量 | |
| 92 | 造船状況 | |
| 93 | 鉱工業生産指数-1 | |
| 鉱工業生産指数-2 |