93 鉱 工 業 生 産 指 数 (平成21~25年) | ||||||||||
(平成22年平均=100) | ||||||||||
年 月 | 鉱 工 業 | |||||||||
製 造 工 業 | ||||||||||
窯業・土石製品工業 | 化学工業 | プラスチック製品工業 | パルプ・紙・紙加工品工業 | 繊維工業 | 食 料 品 ・飲料・飼料工業 | 家具工業 | 木材・木製品工業 | その他 の工業 | ||
ウ エ イ ト | 111.6 | 4242.8 | 291.2 | 453.6 | 279.8 | 787.9 | 122.4 | 144.5 | 297.3 | |
平成21年平均 | 82.3 | 96.1 | 89.6 | 97.7 | 103.2 | 113.1 | 99.8 | 92.2 | 92 | |
22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
23 | 99.2 | 95.9 | 100.7 | 99.9 | 101.4 | 103.2 | 93.1 | 96.6 | 94.2 | |
24 | 99.3 | 99.1 | 83.3 | 91.1 | 88.1 | 98.5 | 107.9 | 93.3 | 93.3 | |
25 | 103.2 | 100.2 | 71.5 | 97.3 | 79.7 | 100.1 | 100 | 100.6 | 95.1 | |
平成25年 1月 | 99.3 | 102.4 | 75.6 | 97.9 | 79.6 | 98.9 | 116.5 | 99.9 | 89.9 | |
2 | 98.3 | 107.5 | 71.8 | 96.2 | 74.9 | 102.2 | 110.3 | 100.7 | 97.4 | |
3 | 98.2 | 100.7 | 69.5 | 95.9 | 81 | 100 | 98.5 | 101.4 | 92.8 | |
4 | 96.4 | 93.8 | 66.5 | 94 | 71.9 | 96.3 | 97.3 | 105.2 | 92.1 | |
5 | 97.5 | 91.1 | 70.1 | 98.1 | 78.8 | 86.9 | 90.7 | 106 | 89.4 | |
6 | 97.4 | 94.3 | 75.1 | 101.3 | 79.3 | 106 | 110.6 | 97.1 | 95.8 | |
7 | 100.8 | 96.5 | 58.1 | 102 | 75 | 100.5 | 101.7 | 100.8 | 97.2 | |
8 | 101 | 98.5 | 81 | 96.1 | 77.9 | 100.3 | 98.7 | 97.2 | 94.4 | |
9 | 104.2 | 95.1 | 69.2 | 100.7 | 89.7 | 96.3 | 92.8 | 97.4 | 98.9 | |
10 | 115.8 | 102.1 | 75.3 | 95.3 | 78.7 | 98.8 | 97.5 | 100.4 | 96.8 | |
11 | 122 | 106.1 | 80.4 | 97 | 91.6 | 105.6 | 95.5 | 100.5 | 98 | |
12 | 102.7 | 117.2 | 66.7 | 97.2 | 80.1 | 108.3 | 91.2 | 100.8 | 95.9 | |
資料 県統計戦略課「鉱工業生産指数」 |