| 210 大学・大学院等の学生数(国立・私立)(平成23~25年,5月1日現在) | ||||||||||||||||
| (単位:人) | ||||||||||||||||
| 区 分 | 大学学生数計 | 短期大学 | 高等専門学校 | |||||||||||||
| 計のうち学部 学生数(再掲) | 計のうち大学院 学生数(再掲) | |||||||||||||||
| 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
| 平成23年5月 | 14358 | 7865 | 6493 | 11768 | 6130 | 5638 | 2416 | 1643 | 773 | 819 | 235 | 584 | 861 | 731 | 130 | |
| 24 | 14305 | 7752 | 6553 | 11751 | 6038 | 5713 | 2399 | 1628 | 771 | 726 | 202 | 524 | 865 | 741 | 124 | |
| 25 | 14295 | 7747 | 6548 | 11794 | 6080 | 5714 | 2336 | 1572 | 764 | 741 | 205 | 536 | 838 | 710 | 128 | |
| 国 立 | 8858 | 5744 | 3114 | 6449 | 4123 | 2326 | 2272 | 1537 | 735 | - | - | - | 838 | 710 | 128 | |
| 私 立 | 5437 | 2003 | 3434 | 5345 | 1957 | 3388 | 64 | 35 | 29 | 741 | 205 | 536 | - | - | - | |
| 注1 大学学生数には,学部のほか大学院,専攻科及び別科の学生数並びに聴講生等を含む。 | ||||||||||||||||
| 2 短期大学生数には,本科学生のほか,専攻科及び別科の学生並びに聴講生を含む。 | ||||||||||||||||
| 資料 文部科学省「学校基本調査報告書」 |