| 200 高等学校学科別本科生徒数(公立・私立)(平成25.5.1現在) | ||||||||||||||
| (単位:人) | ||||||||||||||
| 区 分 | 総 数 | 普 通 | 農 業 | 工 業 | ||||||||||
| 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
| 平成25年5月 | 20142 | 10029 | 10113 | 13660 | 6387 | 7273 | 655 | 401 | 254 | 1713 | 1596 | 117 | ||
| 全日制 | 18790 | 9226 | 9564 | 12392 | 5666 | 6726 | 655 | 401 | 254 | 1629 | 1514 | 115 | ||
| 公 立 | ||||||||||||||
| 定時制 | 538 | 311 | 227 | 454 | 229 | 225 | - | - | - | 84 | 82 | 2 | ||
| 私 立(全日制) | 814 | 492 | 322 | 814 | 492 | 322 | - | - | - | - | - | - | ||
| 区 分 | 商 業 | 水 産 | 家 庭 | 看 護 | ||||||||||
| 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
| 平成25年5月 | 1714 | 613 | 1101 | 88 | 81 | 7 | 279 | 70 | 209 | 120 | 1 | 119 | ||
| 全日制 | 1714 | 613 | 1101 | 88 | 81 | 7 | 279 | 70 | 209 | 120 | 1 | 119 | ||
| 公 立 | ||||||||||||||
| 定時制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 私 立(全日制) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 区 分 | 情 報 | 福 祉 | そ の 他 | 総合学科 | ||||||||||
| 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
| 平成25年5月 | - | - | - | 104 | 34 | 70 | 820 | 389 | 431 | 989 | 457 | 532 | ||
| 全日制 | - | - | - | 104 | 34 | 70 | 820 | 389 | 431 | 989 | 457 | 532 | ||
| 公 立 | ||||||||||||||
| 定時制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 私 立(全日制) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 資料 文部科学省,県統計戦略課「学校基本調査結果」 |