99 用途別着工建築物(平成23~25年度) | |||||||||||||||
(単位:㎡,万円) | |||||||||||||||
年 度 | 総数 | 居住専用 | 居住専用準 | 居住産業併用 | 産 業 用 | ||||||||||
農林水産業用 | 鉱業,採石業、 砂利採取業,建設業用 | 製造業用 | |||||||||||||
床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | ||
の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | ||
平成23年度 | 777823 | 11670145 | 353955 | 5259725 | 2047 | 33600 | 8454 | 126730 | 6936 | 57326 | 4738 | 58064 | 157270 | 2370840 | |
24 | 711298 | 11400651 | 377840 | 5589959 | 3783 | 63300 | 12578 | 202733 | 10583 | 94335 | 2330 | 15600 | 28419 | 590323 | |
25 | 783335 | 12537475 | 454654 | 6957410 | 4610 | 75750 | 8040 | 119889 | 9708 | 89406 | 2173 | 18400 | 27864 | 340054 | |
年 度 | 産 業 用 | ||||||||||||||
電気・ガス・熱供給・ 水道業用 | 情報通信業用 | 運輸業用 | 卸売・小売業用 | 金融・保険業用 | 不動産業用 | 飲食店,宿泊業用 | |||||||||
床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | ||
の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | ||
平成23年度 | 817 | 7180 | 2902 | 31175 | 7918 | 53160 | 148192 | 893880 | 1870 | 52255 | 963 | 17100 | 3489 | 60850 | |
24 | 1586 | 15400 | 3468 | 50600 | 2389 | 17200 | 31541 | 338672 | 9776 | 335500 | 4184 | 39500 | 5271 | 77932 | |
25 | 1830 | 28300 | 311 | 4600 | 7112 | 66850 | 58565 | 666561 | 406 | 4844 | 702 | 8300 | 2692 | 54900 | |
年 度 | 産 業 用 | ||||||||||||||
医療,福祉用 | 教育,学習 支援業用 | その他の サービス業用 | 公務用 | 他に分類されない | |||||||||||
床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | ||||||
の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | ||||||
平成23年度 | 52675 | 903918 | 44594 | 863645 | 39971 | 377091 | 50053 | 1023175 | 13772 | 95454 | |||||
24 | 100346 | 1984298 | 67109 | 1329843 | 18062 | 248672 | 14604 | 239186 | 17429 | 167598 | |||||
25 | 109748 | 2017549 | 22104 | 455693 | 13891 | 194705 | 40094 | 1186451 | 18831 | 247813 | |||||
注 日本標準建築物用途分類から建築用途分類に改訂され,平成15年4月1日から施行された。 | |||||||||||||||
資料 国土交通省総合政策局「建築統計年報」 |