102 利用関係別着工新設住宅(平成24~26年) | |||||||||||
(単位:戸,㎡) | |||||||||||
年 月 | 総 数 | 持 家 | 貸 家 | 給 与 住 宅 | 分 譲 住 宅 | ||||||
戸 数 | 床面積 | 戸 数 | 床面積 | 戸 数 | 床面積 | 戸 数 | 床面積 | 戸 数 | 床面積 | ||
の合計 | の合計 | の合計 | の合計 | の合計 | |||||||
平 成 24 年 | 3616 | 377583 | 2303 | 292485 | 1055 | 59622 | 29 | 1701 | 229 | 23775 | |
25 | 4516 | 453629 | 2712 | 340447 | 1528 | 84887 | 69 | 6204 | 207 | 22091 | |
26 | 4023 | 385165 | 2062 | 261446 | 1633 | 90167 | 28 | 4507 | 300 | 29045 | |
平成26年1月 | 243 | 27554 | 180 | 23189 | 50 | 3270 | 2 | 300 | 11 | 795 | |
2 | 399 | 37383 | 177 | 23246 | 210 | 12568 | 2 | 433 | 10 | 1136 | |
3 | 231 | 24215 | 134 | 16917 | 85 | 5033 | 3 | 1278 | 9 | 987 | |
4 | 292 | 31038 | 192 | 24301 | 88 | 5355 | 4 | 519 | 8 | 863 | |
5 | 267 | 27177 | 136 | 16654 | 55 | 3266 | 1 | 332 | 75 | 6925 | |
6 | 322 | 31838 | 183 | 23814 | 117 | 5932 | 9 | 989 | 13 | 1103 | |
7 | 332 | 31931 | 161 | 20785 | 103 | 4951 | 2 | 241 | 66 | 5954 | |
8 | 325 | 29701 | 161 | 21090 | 156 | 7768 | - | - | 8 | 843 | |
9 | 396 | 37872 | 172 | 21977 | 173 | 10750 | 2 | 146 | 49 | 4999 | |
10 | 390 | 36732 | 198 | 24668 | 175 | 10214 | 2 | 158 | 15 | 1692 | |
11 | 309 | 28249 | 150 | 18770 | 136 | 6978 | 1 | 111 | 22 | 2390 | |
12 | 517 | 41475 | 218 | 26035 | 285 | 14082 | - | - | 14 | 1358 | |
資料 国土交通省総合政策局 |