108 車種別自動車保有台数(平成21~25年度) | ||||||||||
年 度 末 | 特種(殊)用途用 | 二 輪 車 | ||||||||
計 | 普 通 車 | 小 型 車 | 大 型 特殊車 | 計 | 小 型 二輪車 | 軽二輪車 | ||||
自家用 | 営業用 | 自家用 | 営業用 | |||||||
平成21年度 | 10866 | 6388 | 1510 | 1266 | 106 | 1596 | 18570 | 8080 | 10490 | |
22 | 10676 | 6273 | 1493 | 1217 | 110 | 1583 | 18559 | 8189 | 10370 | |
23 | 10513 | 6145 | 1515 | 1191 | 111 | 1551 | 18581 | 8229 | 10352 | |
24 | 10442 | 6088 | 1534 | 1179 | 106 | 1535 | 18757 | 8381 | 10376 | |
25 | 10423 | 6038 | 1583 | 1164 | 103 | 1535 | 18956 | 8545 | 10411 | |
資料 四国運輸局徳島運輸支局 |