110 貸切バス輸送状況(平成21~25年度) | ||||||||
年 度 | 延実在 車両数 | 延実働 車両数 | 走行キロ数 (千km) | 輸送人員 (千人) | 運行回数 | 実動車1日1車当たり | ||
走行キロ数 (㎞) | 輸送人員 | |||||||
平成21年度 | 118703 | 44397 | 12680 | 1299 | 50952 | 285.6 | 29.3 | |
22 | 104975 | 40255 | 12039 | 1161 | 46312 | 299.1 | 28.8 | |
23 | 123669 | 44755 | 14097 | 1379 | 55116 | 315 | 30.8 | |
24 | 114705 | 45992 | 14404 | 1384 | 54572 | 313.2 | 30.1 | |
25 | 97179 | 38243 | 10937 | 1039 | 35748 | 286 | 27.2 | |
資料 四国運輸局徳島運輸支局 |