平成26年徳島県統計書_12.商業・貿易.xlsx
    
      
    
  
    
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 121 貿     易 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | (1)商品別・主要地域(国)別の輸出概況(平成25年) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:万円) | 
      
          |  | 仕向地 | 東アジア | ASEAN | その他の
アジア | アジア合計 | 欧州 |  | 中・東欧・
ロシアCIS | 北米 | 中南米 | オセアニア | 中近東・
アフリカ | その他
無回答 | 合     計 |  | 
      
          |  | 品目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 動物・動物性生産品 | 178825 | 12500 | - | 191325 | - |  | - | - | - | - | - | - | 191325 |  | 
      
          |  | 植物・植物性生産品 | 2941 | 105 | - | 3046 | 1058 |  | - | 1365 | - | 300 | - | - | 5769 |  | 
      
          |  | 油脂・調整食料品・飲料・アルコール   ・食酢 | 1342 | - | 267 | 1609 | 525 |  | - | 2552 | - | 95 | 220000 | - | 224781 |  | 
      
          |  | 鉱物性生産品 | 14239 | - | - | 14239 | - |  | - | - | - | - | - | - | 14239 |  | 
      
          |  | 鉱物性燃料 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | 
      
          |  | 無機化学品・有機化学品・医療用品・肥料 | 84339 | 23803 | 64616 | 172758 | 2150435 |  | - | 13175839 | 28000 | - | 3986 | 34225 | 15565243 |  | 
      
          |  | その他の化学品 | 49 | 7000 | - | 7049 | - |  | - | - | - | - | - | - | 7049 |  | 
      
          |  | プラスチック・ゴム・皮革・それらの製品 | 68127 | 3894 | - | 72021 | - |  | - | 1200 | - | - | - | - | 73221 |  | 
      
          |  | 木材・同製品 | 760 | 180 | - | 940 | - |  | - | - | - | - | - | - | 940 |  | 
      
          |  | パルプ・紙・紙製品 | 83567 | 98697 | 159758 | 342022 | 1751 |  | - | 247117 | - | 20260 | - | 2536 | 613686 |  | 
      
          |  | 繊維・衣服・繊維製品 | 29635 | 7213 | 12475 | 49323 | - |  | - | 200 | - | - | - | - | 49523 |  | 
      
          |  | 履物・身辺用品 | 3000 | 15000 | - | 18000 | 3000 |  | - | 200 | 500 | - | - | - | 21700 |  | 
      
          |  | 土石製品・陶磁器製品・ガラス・同製品 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 400 | 400 |  | 
      
          |  | 鉄鋼・鉄鋼製品・非鉄金属・同製品 | 17736 | 27612 | - | 45348 | 10521 |  | - | 53377 | - | - | - | - | 109246 |  | 
      
          |  | 一般機器・同部分品 | 31154 | 143565 | 61385 | 236104 | 214000 |  | 8000 | 8918 | 11529 | - | 5430 | 119 | 484100 |  | 
      
          |  | 電気・電子機器・同部分品 | 16822 | 441 | 10011 | 27274 | 43801 |  | - | 11593 | - | - | - | 19364100 | 19446768 |  | 
      
          |  | 輸送用機器・同部分品 | 14340 | 106554 | 12000 | 132894 | 170 |  | - | 550 | 450 | - | - | - | 134064 |  | 
      
          |  | 光学機器・測定機器・精密機器・医療機器・それらの部分品 | 5127 | 18000 | - | 23127 | 300 |  | - | 8000 | - | - | - | - | 31427 |  | 
      
          |  | 家具・寝具・それらの部分品 | 1075 | - | - | 1075 | 673 |  | - | 110 | - | 445 | - | - | 2303 |  | 
      
          |  | 真珠・貴石・半貴石・貴金属・身辺細貨
・玩具・運動用具・雑品・美術品・収集品 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | 
      
          |  | その他 | 31185 | 543 | - | 31728 | 234 |  | - | 4247 | - | 29 | - | - | 36238 |  | 
      
          |  | 合       計 | 584263 | 465107 | 320512 | 1369882 | 2426468 |  | 8000 | 13515268 | 40479 | 21129 | 229416 | 19401380 | 37012022 | 0 | 
      
          |  | 注1 東アジアは中国, 香港, 台湾, 韓国。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 2 ASEANとは, インドネシア, フィリピン, ベトナム,タイ,ミャンマー,マレーシア,カンボジア,ラオス, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | シンガポール,ブルネイ。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 3 ロシアCISとは, ロシアとCIS加盟国をさす。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 資料  県国際戦略課グローバル戦略室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |