平成26年徳島県統計書_12.商業・貿易.xlsx
    
      
    
  
    
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 121 貿     易(続き) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | (2)商品別・主要地域(国)別の輸入概況(平成25年) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:万円) | 
      
          |  | 仕向地 | 東アジア | ASEAN | その他の
アジア | アジア合計 | 欧州 |  | 中・東欧・
ロシアCIS | 北米 | 中南米 | オセアニア | 中近東・
アフリカ | その他
無回答 | 合     計 |  | 
      
          |  | 品目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 動物・動物性生産品 | 109812 | 94015 | 4700 | 208527 | - |  | - | - | 2500 | - | - | - | 211027 |  | 
      
          |  | 植物・植物性生産品 | 310923 | 25712 | 600 | 337235 | - |  | - | 25267 | - | 11241 | 1000 | - | 374743 |  | 
      
          |  | 油脂・調整食料品・飲料・アルコール   ・食酢 | 23684 | 3067 | - | 26751 | 154212 |  | - | 332989 | 1145 | 4062 | 1967 | - | 521126 |  | 
      
          |  | 鉱物性生産品 | 330 | 45935 | 12183 | 58448 | - |  | - | - | - | - | - | 91599 | 150047 |  | 
      
          |  | 鉱物性燃料 | - | 2150322 | - | 2150322 | - |  | - | 84012 | - | 3363843 | 55411 | - | 5653588 |  | 
      
          |  | 無機化学品・有機化学品・医療用品・肥料 | 125572 | 35978 | 23750 | 185300 | 13868 |  | - | 900 | - | - | - | - | 200068 |  | 
      
          |  | その他の化学品 | - | - | - | - | 8005 |  | - | 14398 | - | - | - | - | 22403 |  | 
      
          |  | プラスチック・ゴム・皮革・それらの製品 | 5240 | - | - | 5240 | - |  | - | - | - | - | - | - | 5240 |  | 
      
          |  | 木材・同製品 | 181495 | 47556 | - | 229051 | 75056 |  | - | 41330 | 1036 | 2366 | - | 804365 | 1153204 |  | 
      
          |  | パルプ・紙・紙製品 | 13040 | 1692 | - | 14732 | 2000 |  | 500 | 45202 | 5436 | - | - | - | 67870 |  | 
      
          |  | 繊維・衣服・繊維製品 | 364485 | 73466 | 171394 | 609345 | 1000 |  | - | 8410 | - | - | - | - | 618755 |  | 
      
          |  | 履物・身辺用品 | 56214 | - | - | 56214 | 6000 |  | - | - | - | - | - | - | 62214 |  | 
      
          |  | 土石製品・陶磁器製品・ガラス・同製品 | 8000 | - | - | 8000 | - |  | - | - | - | - | - | - | 8000 |  | 
      
          |  | 鉄鋼・鉄鋼製品・非鉄金属・同製品 | 10245 | 13000 | - | 23245 | 49 |  | - | - | - | - | - | - | 23294 |  | 
      
          |  | 一般機器・同部分品 | 312461 | 520 | - | 312981 | 741 |  | - | 369 | - | 50 | - | - | 314141 |  | 
      
          |  | 電気・電子機器・同部分品 | 3538 | - | 600 | 4138 | 151 |  | - | 40 | - | - | - | 1360273 | 1364602 |  | 
      
          |  | 輸送用機器・同部分品 | 462 | - | - | 462 | - |  | - | - | - | - | - | - | 462 |  | 
      
          |  | 光学機器・測定機器・精密機器・医療機器・それらの部分品 | 25 | - | - | 25 | - |  | - | - | - | - | - | - | 25 |  | 
      
          |  | 家具・寝具・それらの部分品 | 46519 | 1524 | - | 48043 | 4287 |  | - | - | - | - | - | - | 52330 |  | 
      
          |  | 真珠・貴石・半貴石・貴金属・身辺細貨
・玩具・運動用具・雑品・美術品・収集品 | 600 | - | - | 600 | - |  | - | - | - | - | - | - | 600 |  | 
      
          |  | その他 | 1800 | - | 20 | 1820 | 1380 |  | - | 1770 | - | - | - | - | 4970 |  | 
      
          |  | 合       計 | 1574445 | 2492787 | 213247 | 4280479 | 266749 |  | 500 | 554687 | 10117 | 3381562 | 58378 | 2256237 | 10808709 | 0 | 
      
          |  | 注1 東アジアは中国, 香港, 台湾, 韓国。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 2 ASEANとは, インドネシア, フィリピン, ベトナム,タイ,ミャンマー,マレーシア,カンボジア,ラオス, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | シンガポール,ブルネイ。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 3 ロシアCISとは, ロシアとCIS加盟国をさす。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 資料  県グローバル戦略室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |