152 市町村別普通会計決算状況(平成23~25年度) | |||||||||||
(単位:千円) | |||||||||||
歳 入 総 額 | 歳 出 総 額 | 歳入歳出 差 引 | 翌年度へ繰り越すべき財 源 | 実質収支 | 単年度 収 支 | 積 立 金 | 繰 上 償還金 | 積 立 金 取崩し額 | 実質単年度 収 支 | ||
市 町 村 | |||||||||||
(A)-(B) | (C)-(D) | (F)+(G)+(H)-(I) | |||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (J) | ||
平成23年度 | 365239025 | 352515841 | 12723184 | 3322077 | 9401107 | -1435652 | 8097889 | 1615078 | 2052825 | 6224490 | |
24 | 362656778 | 349735875 | 12920903 | 4440653 | 8480250 | -920857 | 8462403 | 1149178 | 3293312 | 5397412 | |
25 | 371736616 | 357422196 | 14314420 | 4681445 | 9632975 | 1152725 | 7367085 | 1030557 | 2590000 | 6960367 | |
徳島市 | 94020720 | 92351696 | 1669024 | 1194823 | 474201 | 79056 | 16299 | 0 | 0 | 95355 | |
鳴門市 | 23590926 | 23186442 | 404484 | 86045 | 318439 | -152567 | 451310 | 0 | 400000 | -101257 | |
小松島市 | 15148700 | 15053960 | 94740 | 45037 | 49703 | 15897 | 621035 | 0 | 0 | 636932 | |
阿南市 | 39033618 | 37922462 | 1111156 | 592826 | 518330 | 302795 | 174367 | 0 | 0 | 477162 | |
吉野川市 | 21253342 | 20340422 | 912920 | 83734 | 829186 | 93411 | 10000 | 514886 | 0 | 618297 | |
阿波市 | 22566535 | 21642068 | 924467 | 511043 | 413424 | -80495 | 812128 | 0 | 550000 | 181633 | |
美馬市 | 21398057 | 20157385 | 1240672 | 646175 | 594497 | 49903 | 301333 | 7291 | 0 | 358527 | |
三好市 | 28220585 | 27252991 | 967594 | 140618 | 826976 | -18271 | 910458 | 206784 | 0 | 1098971 | |
勝浦町 | 4328402 | 3661807 | 666595 | 58144 | 608451 | 53355 | 102545 | 0 | 0 | 155900 | |
上勝町 | 2926380 | 2655214 | 271166 | 73230 | 197936 | 136581 | 211000 | 0 | 0 | 347581 | |
佐那河内村 | 2363097 | 2280996 | 82101 | 21589 | 60512 | -4425 | 905 | 104000 | 0 | 100480 | |
石井町 | 8956174 | 8480728 | 475446 | 115824 | 359622 | -14091 | 188000 | 0 | 0 | 173909 | |
神山町 | 5001390 | 4667120 | 334270 | 180837 | 153433 | 50212 | 380000 | 0 | 0 | 430212 | |
那賀町 | 13957312 | 12383597 | 1573715 | 365903 | 1207812 | 251401 | 608260 | 0 | 0 | 859661 | |
牟岐町 | 4010751 | 3579983 | 430768 | 22928 | 407840 | 143534 | 540000 | 0 | 540000 | 143534 | |
美波町 | 6082661 | 5828337 | 254324 | 52852 | 201472 | 56458 | 170000 | 0 | 0 | 226458 | |
海陽町 | 8870936 | 8643356 | 227580 | 26315 | 201265 | 33224 | 500735 | 197596 | 1000000 | -268445 | |
松茂町 | 5664553 | 5580657 | 83896 | 18927 | 64969 | 7154 | 390000 | 0 | 100000 | 297154 | |
北島町 | 6991864 | 6399982 | 591882 | 97932 | 493950 | 52826 | 473792 | 0 | 0 | 526618 | |
藍住町 | 10523333 | 10155314 | 368019 | 67953 | 300066 | -30932 | 0 | 0 | 0 | -30932 | |
板野町 | 6030657 | 5651458 | 379199 | 31128 | 348071 | -25958 | 200 | 0 | 0 | -25758 | |
上板町 | 4753552 | 4380814 | 372738 | 150428 | 222310 | -11540 | 1679 | 0 | 0 | -9861 | |
つるぎ町 | 7782812 | 7464465 | 318347 | 22833 | 295514 | 106820 | 1912 | 0 | 0 | 108732 | |
東みよし町 | 8260259 | 7700942 | 559317 | 74321 | 484996 | 58377 | 501127 | 0 | 0 | 559504 | |
資料 県市町村課 |