平成26年徳島県統計書_16.財政.xlsx
153 市町村別・税目別市町村税徴収状況(平成23~25年度)
(単位:千円)
総 額 普通 目的税
市 町 村 市町村民税 固定資産税 軽自動車税 市町村たばこ税 その他の税
調定済額 収入済額 調定済額 収入済額 調定済額 収入済額 調定済額 収入済額 調定済額 収入済額 調定済額 収入済額 調定済額 収入済額 調定済額 収入済額
平成23年度 111248455 102199535 107808056 99198355 43308739 40821919 56938814 51188223 2096646 2096646 1825033 5262426 5262426 201431 100754 3440399 3001180
24 110325894 101553139 107106198 98763361 46096475 43652434 53634426 48095462 2119758 1853789 5152935 5152935 102604 8741 3219696 2789778
25 109787945 101587026 106667843 98862700 46021027 43727909 52707596 47495472 0 2156088 1902480 5731674 5731674 51458 5165 3120102 2724326
徳島市 44008789 40305848 40965420 37655249 19438907 18353669 18850669 16694511 630337 561562 2044954 2044954 553 553 3043369 2650599
鳴門市 8684945 7888182 8668350 7871587 3774326 3648488 4277057 3670661 179336 160947 388799 388799 48832 2692 16595 16595
小松島市 4562139 4295852 4562139 4295852 1917041 1861165 2207082 2015673 131690 112688 306326 306326 0 0 0 0
阿南市 16082002 15084718 16082002 15084718 5841718 5509083 9453042 8821152 225267 192661 561739 561739 236 83 0 0
吉野川市 4304226 3966687 4304013 3966474 1726897 1639663 2153962 1918116 119033 104574 304121 304121 0 0 213 213
阿波市 3857540 3492960 3857403 3492823 1481033 1396954 1981626 1723787 130881 108219 263863 263863 0 0 137 137
美馬市 3138407 2952410 3138407 2952410 1282247 1226773 1513668 1392385 97820 88580 244672 244672 0 0 0 0
三好市 2784850 2574514 2770418 2560082 1110823 1049598 1374324 1233034 85598 77777 199673 199673 0 0 14432 14432
勝浦町 520800 501658 520800 501658 201334 194752 255797 244374 19537 18400 42295 42295 1837 1837 0 0
上勝町 145114 141679 143390 139955 46407 44674 86876 85466 6018 5726 4089 4089 0 0 1724 1724
佐那河内村 197152 193185 197152 193185 72995 70964 103465 101693 9225 9061 11467 11467 0 0 0 0
石井町 2756208 2578701 2756208 2578701 1221721 1167113 1282752 1166578 69871 63146 181864 181864 0 0 0 0
神山町 564805 531228 564805 531228 160178 155184 359823 332343 20168 19065 24636 24636 0 0 0 0
那賀町 1108252 1072209 1107238 1071195 449999 440384 580323 555516 29053 27432 47863 47863 0 0 1014 1014
牟岐町 352728 339917 352728 339917 153796 149377 158801 151079 10828 10158 29303 29303 0 0 0 0
美波町 579287 520439 579287 520439 237093 226416 279951 233001 18732 17511 43511 43511 0 0 0 0
海陽町 797291 720265 794789 717763 305172 291115 390753 331351 29351 25784 69513 69513 0 0 2502 2502
松茂町 2819889 2771382 2819889 2771382 1019681 1006138 1613167 1581020 37603 34786 149438 149438 0 0 0 0
北島町 3013753 2917589 2973637 2880479 1408971 1370890 1312762 1262193 51558 47050 200346 200346 0 0 40116 37110
藍住町 4165157 3955872 4165157 3955872 1914038 1824577 1920890 1812263 91393 80196 238836 238836 0 0 0 0
板野町 1866125 1587639 1866125 1587639 831910 756471 867802 676869 47264 35150 119149 119149 0 0 0 0
上板町 1270492 1158728 1270492 1158728 510670 481525 630889 553433 39169 34006 89764 89764 0 0 0 0
つるぎ町 791392 742969 791392 742969 321462 311516 390147 354920 29773 26523 50010 50010 0 0 0 0
東みよし町 1416602 1292395 1416602 1292395 592608 551420 661968 584054 46583 41478 115443 115443 0 0 0 0
資料 県市町村課