37 産業中分類・経営組織別事業所数及び従業者数 | ||||||||||||||||||||
(平成24年2月1日,平成26年7月1日現在) | ||||||||||||||||||||
産業中分類 | 経 営 | 組 織 別 | ||||||||||||||||||
総数 | 民 | 営 | 国・地方公共団体 | |||||||||||||||||
計 | 個人 | 法人 | 法人でない団体 | |||||||||||||||||
事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | |||||||||
常雇 | 常雇 | 常雇 | 常雇 | |||||||||||||||||
全産業 | ||||||||||||||||||||
平 成 24 年 2 月 | 37436 | 306064 | 37436 | 306064 | 239997 | 17019 | 43587 | 16971 | 20207 | 261649 | 222361 | 210 | 828 | 665 | - | - | ||||
平 成 26 年 7 月 | 39056 | 345609 | 37298 | 312289 | 253812 | 16302 | 40636 | 16708 | 20775 | 270761 | 236418 | 221 | 892 | 686 | 1758 | 33320 | ||||
農林漁業 | 365 | 3337 | 360 | 3308 | 2293 | - | - | - | 358 | 3238 | 2223 | 2 | 70 | 70 | 5 | 29 | ||||
農業,林業 | 316 | 3006 | 311 | 2977 | 2116 | - | - | - | 309 | 2907 | 2046 | 2 | 70 | 70 | 5 | 29 | ||||
農業 | 273 | 2401 | 273 | 2401 | 1699 | - | - | - | 272 | 2335 | 1633 | 1 | 66 | 66 | - | - | ||||
林業 | 43 | 605 | 38 | 576 | 417 | - | - | - | 37 | 572 | 413 | 1 | 4 | 4 | 5 | 29 | ||||
漁業 | 49 | 331 | 49 | 331 | 177 | - | - | - | 49 | 331 | 177 | - | - | - | - | - | ||||
漁業(水産養殖業を除く) | 15 | 113 | 15 | 113 | 81 | - | - | - | 15 | 113 | 81 | - | - | - | - | - | ||||
水産養殖業 | 34 | 218 | 34 | 218 | 96 | - | - | - | 34 | 218 | 96 | - | - | - | - | - | ||||
非農林漁業(公務を除く) | 38202 | 329175 | 36938 | 308981 | 251519 | 16302 | 40636 | 16708 | 20417 | 267523 | 234195 | 219 | 822 | 616 | 1264 | 20194 | ||||
鉱業,採石業,砂利採取業 | 16 | 146 | 16 | 146 | 121 | 2 | 4 | - | 14 | 142 | 121 | - | - | - | - | - | ||||
鉱業,採石業,砂利採取業 | 16 | 146 | 16 | 146 | 121 | 2 | 4 | - | 14 | 142 | 121 | - | - | - | - | - | ||||
建設業 | 3500 | 21426 | 3500 | 21426 | 14779 | 1113 | 2559 | 924 | 2387 | 18867 | 13855 | - | - | - | - | - | ||||
総合工事業 | 1791 | 12639 | 1791 | 12639 | 8907 | 342 | 904 | 383 | 1449 | 11735 | 8524 | - | - | - | - | - | ||||
職別工事業(設備工事業を除く) | 905 | 3764 | 905 | 3764 | 2201 | 499 | 1058 | 358 | 406 | 2706 | 1843 | - | - | - | - | - | ||||
設備工事業 | 804 | 5023 | 804 | 5023 | 3671 | 272 | 597 | 183 | 532 | 4426 | 3488 | - | - | - | - | - | ||||
製造業 | 2847 | 57384 | 2847 | 57384 | 51926 | 960 | 2979 | 1374 | 1877 | 54331 | 50508 | 10 | 74 | 44 | - | - | ||||
食料品製造業 | 618 | 8759 | 618 | 8759 | 7466 | 249 | 1011 | 528 | 362 | 7694 | 6912 | 7 | 54 | 26 | - | - | ||||
飲料・たばこ・飼料製造業 | 65 | 902 | 65 | 902 | 745 | 8 | 45 | 20 | 57 | 857 | 725 | - | - | - | - | - | ||||
繊維工業 | 254 | 3128 | 254 | 3128 | 2674 | 85 | 406 | 240 | 168 | 2717 | 2430 | 1 | 5 | 4 | - | - | ||||
木材・木製品製造業(家具を除く) | 251 | 1976 | 251 | 1976 | 1560 | 89 | 240 | 99 | 161 | 1731 | 1457 | 1 | 5 | 4 | - | - | ||||
家具・装備品製造業 | 317 | 2683 | 317 | 2683 | 2083 | 161 | 407 | 157 | 156 | 2276 | 1926 | - | - | - | - | - | ||||
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 57 | 2530 | 57 | 2530 | 2414 | 10 | 35 | 22 | 47 | 2495 | 2392 | - | - | - | - | - | ||||
印刷・同関連業 | 138 | 1400 | 138 | 1400 | 1152 | 49 | 103 | 32 | 89 | 1297 | 1120 | - | - | - | - | - | ||||
化学工業 | 69 | 10603 | 69 | 10603 | 10488 | 1 | 5 | - | 68 | 10598 | 10488 | - | - | - | - | - | ||||
石油製品・石炭製品製造業 | 12 | 87 | 12 | 87 | 82 | - | - | - | 11 | 77 | 72 | 1 | 10 | 10 | - | - | ||||
プラスチック製品製造業 | 55 | 1854 | 55 | 1854 | 1744 | 11 | 21 | 7 | 44 | 1833 | 1737 | - | - | - | - | - | ||||
ゴム製品製造業 | 20 | 1172 | 20 | 1172 | 1143 | 3 | 16 | 11 | 17 | 1156 | 1132 | - | - | - | - | - | ||||
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 15 | 126 | 15 | 126 | 98 | 7 | 28 | 17 | 8 | 98 | 81 | - | - | - | - | - | ||||
窯業・土石製品製造業 | 152 | 1463 | 152 | 1463 | 1158 | 35 | 75 | 15 | 117 | 1388 | 1143 | - | - | - | - | - | ||||
鉄鋼業 | 23 | 446 | 23 | 446 | 397 | 6 | 17 | 6 | 17 | 429 | 391 | - | - | - | - | - | ||||
非鉄金属製造業 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | ||||
金属製品製造業 | 226 | 2401 | 226 | 2401 | 1985 | 70 | 173 | 75 | 156 | 2228 | 1910 | - | - | - | - | - | ||||
はん用機械器具製造業 | 79 | 2856 | 79 | 2856 | 2702 | 22 | 54 | 23 | 57 | 2802 | 2679 | - | - | - | - | - | ||||
生産用機械器具製造業 | 141 | 2503 | 141 | 2503 | 2168 | 32 | 69 | 25 | 109 | 2434 | 2143 | - | - | - | - | - | ||||
業務用機械器具製造業 | 21 | 285 | 21 | 285 | 237 | 3 | 6 | 3 | 18 | 279 | 234 | - | - | - | - | - | ||||
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 13 | 4019 | 13 | 4019 | 4007 | - | - | - | 13 | 4019 | 4007 | - | - | - | - | - | ||||
電気機械器具製造業 | 71 | 6164 | 71 | 6164 | 6023 | 5 | 9 | 1 | 66 | 6155 | 6022 | - | - | - | - | - | ||||
情報通信機械器具製造業 | 7 | 178 | 7 | 178 | 171 | 1 | 3 | 2 | 6 | 175 | 169 | - | - | - | - | - | ||||
輸送用機械器具製造業 | 55 | 723 | 55 | 723 | 624 | 21 | 56 | 28 | 34 | 667 | 596 | - | - | - | - | - | ||||
その他の製造業 | 183 | 1111 | 183 | 1111 | 800 | 90 | 193 | 60 | 93 | 918 | 740 | - | - | - | - | - | ||||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 82 | 1718 | 32 | 1061 | 1021 | - | - | - | 32 | 1061 | 1021 | - | - | - | 50 | 657 | ||||
電気業 | 26 | 1060 | 22 | 941 | 903 | - | - | - | 22 | 941 | 903 | - | - | - | 4 | 119 | ||||
ガス業 | 3 | 72 | 3 | 72 | 72 | - | - | - | 3 | 72 | 72 | - | - | - | - | - | ||||
熱供給業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
水道業 | 53 | 586 | 7 | 48 | 46 | - | - | - | 7 | 48 | 46 | - | - | - | 46 | 538 | ||||
情報通信業 | 247 | 3525 | 246 | 3519 | 3200 | 20 | 47 | 17 | 226 | 3472 | 3183 | - | - | - | 1 | 6 | ||||
通信業 | 28 | 474 | 28 | 474 | 458 | 2 | 10 | 8 | 26 | 464 | 450 | - | - | - | - | - | ||||
放送業 | 22 | 505 | 21 | 499 | 451 | - | - | - | 21 | 499 | 451 | - | - | - | 1 | 6 | ||||
情報サービス業 | 108 | 1549 | 108 | 1549 | 1398 | 3 | 4 | - | 105 | 1545 | 1398 | - | - | - | - | - | ||||
インターネット附随サービス業 | 16 | 46 | 16 | 46 | 26 | 5 | 9 | 3 | 11 | 37 | 23 | - | - | - | - | - | ||||
映像・音声・文字情報制作業 | 73 | 951 | 73 | 951 | 867 | 10 | 24 | 6 | 63 | 927 | 861 | - | - | - | - | - | ||||
運輸業,郵便業 | 794 | 14370 | 789 | 14270 | 12969 | 63 | 121 | 47 | 722 | 14142 | 12916 | 4 | 7 | 6 | 5 | 100 | ||||
鉄道業 | 24 | 809 | 24 | 809 | 806 | - | - | - | 24 | 809 | 806 | - | - | - | - | - | ||||
道路旅客運送業 | 184 | 2610 | 181 | 2514 | 2120 | 26 | 52 | 19 | 155 | 2462 | 2101 | - | - | - | 3 | 96 | ||||
道路貨物運送業 | 381 | 7753 | 381 | 7753 | 7112 | 28 | 50 | 19 | 353 | 7703 | 7093 | - | - | - | - | - | ||||
水運業 | 106 | 1105 | 105 | 1102 | 910 | 6 | 11 | 5 | 99 | 1091 | 905 | - | - | - | 1 | 3 | ||||
注 平成24年「経済センサス-活動調査」は国・地方公共団体を含まない。平成26年「経済センサス-基礎調査」は国・地方公共団体を含む。 | ||||||||||||||||||||
資料 平成24年は総務省,経済産業省「経済センサス-活動調査」,平成26年は総務省統計局「経済センサス-基礎調査」 |