| 40 事業所数及び従業者数の推移(平成24年2月1日,平成26年7月1日現在) | |||||||||||
| (2)市町村別 | |||||||||||
| 事業所数 | 従業者数 | ||||||||||
| 市町村 | 平成26年 | 平成24年 | 平成24~26年 | 平成26年 | 平成24年 | 平成24~26年 | |||||
| 実数 | 実数 | 増加数 | 増加率 (%) | 実数 | うち男 | 実数 | うち男 | 増加数 | 増加率 (%) | ||
| 総数 | 37298 | 37436 | -138 | -0.36862912704348755 | 312289 | 166544 | 306064 | 163662 | 6225 | 2.0338883370798264 | |
| 徳島市 | 14665 | 14685 | -20 | -0.1361933946203609 | 130306 | 68322 | 128877 | 68193 | 1429 | 1.1088091746393849 | |
| 鳴門市 | 2790 | 2897 | -107 | -3.6934760096651713 | 23456 | 12612 | 23414 | 12657 | 42 | 0.17937985820449304 | |
| 小松島市 | 1689 | 1681 | 8 | 0.4759071980963712 | 14801 | 6712 | 14676 | 6823 | 125 | 0.8517307168165712 | |
| 阿南市 | 3180 | 3321 | -141 | -4.245709123757904 | 33344 | 21095 | 29625 | 17806 | 3719 | 12.553586497890295 | |
| 吉野川市 | 1952 | 1905 | 47 | 2.4671916010498687 | 13360 | 6378 | 13022 | 6345 | 338 | 2.595607433573952 | |
| 阿波市 | 1326 | 1317 | 9 | 0.683371298405467 | 10022 | 5422 | 10225 | 5729 | -203 | -1.9853300733496333 | |
| 美馬市 | 1431 | 1440 | -9 | -0.625 | 10241 | 5129 | 10203 | 4979 | 38 | 0.37243947858473 | |
| 三好市 | 1637 | 1649 | -12 | -0.7277137659187386 | 10024 | 5459 | 10394 | 5536 | -370 | -3.5597460073119107 | |
| 勝浦町 | 256 | 268 | -12 | -4.477611940298507 | 1652 | 1026 | 1670 | 1104 | -18 | -1.0778443113772456 | |
| 上勝町 | 100 | 98 | 2 | 2.0408163265306123 | 604 | 361 | 630 | 375 | -26 | -4.1269841269841265 | |
| 佐那河内村 | 99 | 95 | 4 | 4.2105263157894735 | 466 | 250 | 398 | 241 | 68 | 17.08542713567839 | |
| 石井町 | 1172 | 1171 | 1 | 0.08539709649871904 | 8479 | 3983 | 8739 | 4259 | -260 | -2.9751687836136855 | |
| 神山町 | 341 | 346 | -5 | -1.4450867052023122 | 1492 | 824 | 1580 | 903 | -88 | -5.5696202531645564 | |
| 那賀町 | 501 | 522 | -21 | -4.022988505747127 | 2823 | 1685 | 3035 | 1783 | -212 | -6.985172981878089 | |
| 牟岐町 | 297 | 325 | -28 | -8.615384615384615 | 1354 | 620 | 1380 | 673 | -26 | -1.884057971014493 | |
| 美波町 | 385 | 420 | -35 | -8.333333333333332 | 1952 | 948 | 2134 | 984 | -182 | -8.52858481724461 | |
| 海陽町 | 555 | 558 | -3 | -0.5376344086021506 | 3217 | 1542 | 3250 | 1473 | -33 | -1.0153846153846153 | |
| 松茂町 | 613 | 584 | 29 | 4.965753424657534 | 8277 | 5383 | 7850 | 5259 | 427 | 5.439490445859873 | |
| 北島町 | 836 | 827 | 9 | 1.0882708585247884 | 8373 | 4373 | 8202 | 4476 | 171 | 2.0848573518653986 | |
| 藍住町 | 1362 | 1272 | 90 | 7.0754716981132075 | 12484 | 6447 | 11838 | 6285 | 646 | 5.4570028721067745 | |
| 板野町 | 496 | 435 | 61 | 14.022988505747128 | 4700 | 2525 | 4308 | 2293 | 392 | 9.099350046425256 | |
| 上板町 | 431 | 420 | 11 | 2.619047619047619 | 3286 | 1710 | 2768 | 1472 | 518 | 18.713872832369944 | |
| つるぎ町 | 487 | 509 | -22 | -4.322200392927308 | 3169 | 1634 | 3317 | 1741 | -148 | -4.461863129333735 | |
| 東みよし町 | 697 | 691 | 6 | 0.8683068017366137 | 4407 | 2104 | 4529 | 2273 | -122 | -2.693751379995584 | |
| 注 平成24年「経済センサス-活動調査」,平成26年「経済センサス-基礎調査」ともに国・地方公共団体を含まない。 | |||||||||||
| 資料 平成24年は総務省,経済産業省「経済センサス-活動調査」,平成26年は総務省統計局「経済センサス-基礎調査」 |