| 75 林道新設数(平成23~27年度) | ||||
| (単位:m,千円) | ||||
| 年度・林道 | 延 長 | 工 事 費 | ||
| 平成23年度 | 12159 | 2276743 | ||
| 24 | 12314 | 1799320 | ||
| 25 | 16802 | 2331537 | ||
| 26 | 18143 | 2012254 | ||
| 27 | 21269 | 1911337 | ||
| 森林基幹道 | 5911 | 918663 | ||
| 林業専用道 | 595 | 35916 | ||
| 森林管理道 | 3020 | 530256 | ||
| 森林施業道 | - | - | ||
| 農・免林道 | - | - | ||
| 県単林道 | 145 | 28002 | ||
| その他の林道 | 11598 | 398500 | ||
| 資料 県森林整備課 |