| 66 市町村別民有林面積・蓄積及び成長量(平成25~27年度) | |||||||||||
| (単位:ha) | |||||||||||
| 市 町 村 | 面 積 (ha) | 蓄 積 | <html>成 長 量(m<sup>3</sup>)</html> | ||||||||
| 計 | 針葉樹林 | 広葉樹林 | 竹 林 | 無立木地 | 針葉樹林 | 広葉樹林 | 竹 林 | 針葉樹林 | 広葉樹林 | ||
| <html>(m<sup>3</sup>)</html> | <html>(m<sup>3</sup>)</html> | (束) | |||||||||
| 平成25年度 | 295433 | 189255 | 99333 | 3711 | 2454 | 82652681 | 10519518 | 371070 | 1172904 | 140738 | |
| 26 | 294645.89 | 188595.14 | 99809.32999999997 | 3781.8899999999985 | 2459.5300000000007 | 82986597 | 10647428 | 378189 | 1150733 | 139201 | |
| 27 | 295237.9 | 188486.77000000002 | 99739.31 | 3850.38 | 2490.29 | 83756059 | 10709333 | 385066 | 1129002 | 138288 | |
| 徳島市 | 5021.200000000001 | 1503.36 | 3260.9999999999995 | 188.45 | 68.39 | 570515 | 315425 | 18845 | 5843 | 4356 | |
| 鳴門市 | 7061 | 1323 | 5545 | 61 | 129 | 260764 | 406195 | 6147 | 2890 | 7156 | |
| 小松島市 | 653.46 | 62 | 338 | 248 | 4 | 20907 | 30047 | 24820 | 238 | 376 | |
| 阿南市 | 14947.550000000001 | 7484.41 | 5810.3099999999995 | 1605.93 | 46.9 | 3202346 | 479721 | 160593 | 35669 | 1931 | |
| 吉野川市 | 8139 | 5595 | 2397 | 111 | 31 | 2018337 | 276979 | 11126 | 21401 | 5406 | |
| 阿波市 | 9900.180000000002 | 4838 | 4889 | 56 | 105 | 959552 | 367214 | 5564 | 20930 | 7103 | |
| 美馬市 | 28292 | 16703 | 10818 | 503 | 213 | 6710941 | 1307464 | 50273 | 87410 | 19963 | |
| 三好市 | 54217.98000000001 | 33142 | 20099 | 409 | 208 | 13741505 | 2434845 | 40897 | 221900 | 32413 | |
| 勝浦町 | 4724 | 3582 | 1075 | 12 | 56 | 1430687 | 88210 | 1166 | 17766 | 1420 | |
| 上勝町 | 9689.269999999999 | 7758 | 1797 | 30 | 103 | 3667418 | 165115 | 3048 | 46248 | 2797 | |
| 佐那河内村 | 2891 | 1068 | 1777 | 7 | 41 | 477916 | 199293 | 667 | 5891 | 2665 | |
| 石井町 | 311 | 70 | 216 | 21 | 5 | 19437 | 21449 | 2064 | 166 | 286 | |
| 神山町 | 14469 | 11284 | 2920 | 108 | 152 | 5625239 | 302116 | 10772 | 59922 | 4388 | |
| 那賀町 | 61545.05 | 46767 | 13625 | 39 | 916 | 24533395 | 1933702 | 3862 | 346679 | 21800 | |
| 牟岐町 | 4899 | 3060 | 1816 | 14 | 9 | 1238486 | 140828 | 1382 | 18153 | 1367 | |
| 美波町 | 12364 | 6916 | 5299 | 98 | 50 | 2774632 | 416797 | 9839 | 36805 | 3298 | |
| 海陽町 | 28764 | 21737 | 6771 | 24 | 216 | 10194727 | 584121 | 2415 | 118308 | 3808 | |
| 松茂町 | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 536 | 23 | 0 | 2 | 0 | |
| 北島町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 藍住町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 板野町 | 1659 | 285 | 1308 | 21 | 43 | 50522 | 84058 | 2119 | 628 | 1668 | |
| 上板町 | 1211.39 | 197 | 969 | 18 | 24 | 30922 | 56301 | 1820 | 749 | 1693 | |
| つるぎ町 | 14968.8 | 9728 | 4988 | 197 | 46 | 4536122 | 654024 | 19705 | 53569 | 9129 | |
| 東みよし町 | 9506.82 | 5381 | 4021 | 79 | 24 | 1691153 | 445406 | 7942 | 27835 | 5265 | |
| 注 竹は1年で成長するため, 成長量から削除した。蓄積量の1/3が成長量である。 | |||||||||||
| 資料 県林業戦略課 |