81 魚種・海区別漁獲量(平成24~26年) | ||||||||||||||
(単位:t) | ||||||||||||||
魚 種 | 総 数 | 瀬戸内 | 太平洋 | 魚 種 | 総 数 | 瀬戸内 | 太平洋 | |||||||
海 区 | 南 区 | 海 区 | 南 区 | |||||||||||
平 成 24 年 | 14561 | 10299 | 4262 | た ち う お | 364 | 316 | 49 | |||||||
25 | 13252 | 9587 | 3665 | たい類 | ま だ い | 206 | 188 | 18 | ||||||
26 | 11618 | 7776 | 3842 | ちだい・きだい | 86 | 7 | 79 | |||||||
(魚 類) | くろだい・へだい | 75 | 70 | 5 | ||||||||||
まぐろ類 | くろまぐろ | 12 | 2 | 10 | いさき | 57 | 31 | 26 | ||||||
びんなが | x | - | x | さわら類 | 222 | 199 | 23 | |||||||
め ば ち | x | 0 | x | す ず き 類 | 98 | 91 | 7 | |||||||
き は だ | 182 | 0 | 182 | い か な ご | 0 | 0 | - | |||||||
その他のまぐろ類 | - | - | - | あまだい類 | 21 | 5 | 16 | |||||||
かじき類 | まかじき | 25 | - | 25 | ふ ぐ 類 | 91 | 76 | 16 | ||||||
めかじき | 19 | 0 | 19 | その他の魚類 | 1737 | 1289 | 448 | |||||||
くろかじき類 | 69 | - | 69 | (貝 類) | ||||||||||
その他のかじき類 | x | - | x | あ わ び 類 | 79 | 27 | 53 | |||||||
かつお類 | か つ お | 81 | 0 | 81 | さ ざ え | 33 | 31 | 2 | ||||||
そうだかつお類 | 82 | 0 | 82 | あ さ り 類 | 4 | 4 | - | |||||||
さ め 類 | 26 | 3 | 23 | その他の貝類 | 55 | 27 | 28 | |||||||
このしろ | x | 7 | x | (水 産 動 物 類) | ||||||||||
いわし類 | まいわし | 199 | 57 | 141 | えび類 | いせえび | 91 | 27 | 64 | |||||
うるめいわし | 221 | 0 | 221 | くるまえび | 6 | 6 | - | |||||||
かたくちいわし | 1434 | 1379 | 54 | その他のえび類 | 242 | 242 | 0 | |||||||
し ら す | 2088 | 2083 | 5 | かに類 | がざみ類 | 7 | 7 | 0 | ||||||
あじ類 | ま あ じ | 254 | 121 | 133 | その他のかに類 | 3 | 1 | 2 | ||||||
むろあじ類 | 94 | 62 | 32 | いか類 | するめいか | 22 | 4 | 18 | ||||||
さ ば 類 | 120 | 28 | 91 | その他のいか類 | 718 | 679 | 39 | |||||||
さ ん ま | x | - | x | た こ 類 | 148 | 139 | 9 | |||||||
ぶ り 類 | 357 | 161 | 195 | う に 類 | 35 | 11 | 24 | |||||||
ひ ら め | 37 | 28 | 9 | 海産ほ乳類 | x | - | x | |||||||
かれい類 | 61 | 61 | 0 | その他の水産動物類 | x | 32 | x | |||||||
あなご類 | 12 | 11 | 1 | その他の海藻類 | 515 | 262 | 253 | |||||||
注 単位未満を四捨五入したため, 計と内訳は一致しない場合がある。 | ||||||||||||||
資料 農林水産省統計部「海面漁業生産統計」 |