| H25は㉒~㉔であったが、㉖まで提供があった | ||||||
| 82 魚種別生産額(属人)(平成22~26年) | ||||||
| (単位:百万円) | ||||||
| 漁 業 種 類 | 総 額 | 太平洋南区 | 瀬戸内海区 | |||
| 平 成 22 年 | 13669 | 2565 | 11104 | |||
| 23 | 16018 | 3023 | 12996 | |||
| 24 | 14986 | 2792 | 12194 | |||
| 25 | 14069 | 2745 | 11323 | |||
| 26 | 12334 | 2570 | 9764 | |||
| 海面漁業計 | 6181 | 2460 | 3721 | |||
| まぐろ類 | 941 | 939 | 2 | |||
| かじき類 | x | x | 0 | |||
| かつお類 | 65 | 65 | 0 | |||
| さめ類 | 2 | 2 | 0 | |||
| いわし類 | 1404 | 120 | 1284 | |||
| あじ類 | 160 | 69 | 91 | |||
| さば類 | 19 | 3 | 16 | |||
| ぶり類 | 98 | 47 | 51 | |||
| ひらめ | 41 | 13 | 29 | |||
| かれい類 | 44 | 0 | 44 | |||
| あなご類 | 15 | 1 | 14 | |||
| たちうお | 216 | 26 | 191 | |||
| たい類 | 170 | 50 | 120 | |||
| いさき | 49 | 25 | 24 | |||
| さわら類 | 177 | 22 | 155 | |||
| すずき類 | 61 | 7 | 54 | |||
| あまだい類 | 68 | 58 | 10 | |||
| ふぐ類 | 27 | 5 | 22 | |||
| その他の魚類 | 789 | 195 | 594 | |||
| えび類 | 693 | 312 | 381 | |||
| かに類 | 10 | 1 | 10 | |||
| 貝類 | 516 | 316 | 200 | |||
| いか類 | 324 | 30 | 294 | |||
| たこ類 | 80 | 7 | 73 | |||
| うに類 | 28 | 12 | 17 | |||
| その他の水産動物類 | x | x | 18 | |||
| 海藻類 | 101 | 73 | 28 | |||
| 海面養殖業計 | 6153 | 110 | 6042 | |||
| ぶり類 | 3320 | x | x | |||
| まだい | 87 | x | x | |||
| かき類 | 47 | - | 47 | |||
| わかめ類 | 689 | - | 689 | |||
| のり類 | x | x | 902 | |||
| 種苗 | x | x | 1004 | |||
| 注 主要項目のみを掲載したこと, また単位未満を四捨五入したため計と内訳は一致しないことがある。 | ||||||
| 資料 農林水産省統計部「漁業生産額」 |