平成27年徳島県統計書_10.電気・ガス・水道.xlsx
    
      
    
  
    
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | <html>106 水     道(続き)    <b> </b></html> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | (3)簡易水道(平成24~26年度末現在) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 事業主体名 |  | 計画給水
人    口 | 給水区域内 現在人口 | 現在給水
人    口 | 計画1日
最大給水量 | 年 間
取水量 | 水道料金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 市町村 | 地区 |  |  |  |  |  | <html>10m<sup>3</sup>当たり</html> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 無収水量 | 
      
          |  |  |  |  |  |  | <html> (m<sup>3</sup>/日)</html> | <html>(m<sup>3</sup>/日)</html> | (円) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 那賀町 | 鷲敷 | 3300 | 2514 | 2514 | 1315 | 421660 | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 〃 | 中山 | 500 | 381 | 381 | 177 | 54449 | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 〃 | 西納野下原 | 510 | 155 | 155 | 60 | 37297 | 1090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 〃 | 大久保 | 400 | 178 | 178 | 100 | 29038 | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 〃 | 延野 | 1300 | 772 | 772 | 370 | 119379 | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 〃 | 平谷 | 650 | 250 | 250 | 225 | 46312 | 864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 〃 | 海川 | 330 | 248 | 248 | 103 | 401259 | 810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 〃 | 小浜 | 260 | 131 | 131 | 112 | 41490 | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 〃 | 桜谷 | 190 | 118 | 118 | 66 | 15902 | 1620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 〃 | 市宇 | 180 | 101 | 101 | 36 | 8080 | 1954 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 〃 | 出羽 | 130 | 52 | 52 | 20 | 15683 | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 〃 | 坂州 | 500 | 300 | 300 | 190 | 32343 | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 〃 | 六地蔵 | 110 | 51 | 51 | 40 | 6331 | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 〃 | 北川 | 140 | 101 | 101 | 42 | 13888 | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 〃 | 南宇 | 250 | 99 | 99 | 63 | 9739 | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 〃 | 出原和無田 | 900 | 613 | 598 | 329 | 185408 | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 〃 | 横石 | 133 | 106 | 106 | 71 | 4814 | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 牟岐町 | 出羽島 | 330 | 206 | 195 | 235 | 36275 | 1720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 美波町 | 伊座利 | 150 | 94 | 94 | 67 | 10564 | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 〃 | 阿部 | 400 | 237 | 237 | 157 | 30139 | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 〃 | 由岐 | 4800 | 2403 | 2403 | 1920 | 344918 | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 〃 | 赤松 | 400 | 311 | 286 | 169 | 36569 | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 海陽町 | 海部 | 1640 | 1235 | 1235 | 1355 | 164486 | 810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 〃 | 櫛川中山 | 270 | 203 | 159 | 151 | 16558 | 1780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 〃 | 川西 | 520 | 374 | 261 | 309 | 27092 | 1780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 〃 | 大井 | 140 | 76 | 60 | 74 | 5230 | 1780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 〃 | 神野 | 270 | 122 | 122 | 73 | 18413 | 910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 〃 | 樫の瀬・桑原 | 150 | 88 | 88 | 30 | 8375 | 2700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 〃 | 中里 | 210 | 167 | 167 | 74 | 20437 | 790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | つるぎ町 | 八千代 | 1900 | 717 | 691 | 535 | 68057 | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 〃 | 端山 | 2000 | 828 | 439 | 400 | 51890 | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 〃 | 古見・切越 | 600 | 199 | 146 | 223 | 20669 | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 〃 | 中央 | 230 | 66 | 44 | 84 | 2638 | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 〃 | 河内 | 150 | 32 | 22 | 23 | 3202 | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 〃 | 中野 | 150 | 18 | 16 | 30 | 958 | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 〃 | 赤松 | 200 | 151 | 92 | 50 | 5728 | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 東みよし町 | 昼間 | 3050 | 3278 | 3172 | 1870 | 625435 | 1180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 〃 | 足代 | 1950 | 2136 | 2120 | 1190 | 388367 | 1180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 〃 | 加茂山 | 400 | 188 | 112 | 70 | 12831 | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 〃 | 毛田 | 200 | 67 | 60 | 35 | 7976 | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 〃 | 共栄 | 340 | 315 | 291 | 40 | 12755 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 〃 | さかえ | 600 | 553 | 530 | 102 | 34691 | 1666 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 〃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 〃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 〃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 宍喰町 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |