平成27年徳島県統計書_10.電気・ガス・水道.xlsx
103 電    力
(1)発電実績(平成23~27年度) (単位:kWh)
年 度・月 総 数 水      力 火 力
四 国 電 力 県 営
平成23年度 8719454757 1114418757 764549257 349869500 7605036000
24 8805258249 1112992249 741295849 371696400 7692266000
25 10289796813 925679813 624935513 300744300 9364117000
26 8862553158 991466158 655319858 336146300 7871087000
27 8257502110 1107780110 731086510 376693600 7149722000
 平成27年 4月 508146641 134048641 88158341 45890300 374098000
5 359829405 74176405 48775805 25400600 285653000
6 271619321 97060321 60023521 37036800 174559000
7 712607892 161480892 105023192 56457700 551127000
8 747720800 101909800 70305300 31604500 645811000
9 654232996 135959996 89957196 46002800 518273000
10 733124805 60690805 38125305 22565500 672434000
11 788202598 52114598 30313998 21800600 736088000
12 800738920 88357920 57567020 30790900 712381000
 平成28年 1月 866946026 48470026 34292426 14177600 818476000
2 898757510 85983510 58424410 27559100 812774000
3 915575196 67527196 50119996 17407200 848048000
資料 四国電力(株)徳島支店,県企業局