平成27年徳島県統計書_11.運輸・通信.xlsx
    
      
    
  
    
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 107 道路現況(平成25~27年,4月1日現在) |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:m) | 
      
          |  | 路    線
道路種別 |  |  |  |  | 種     類     別 |  |  | 
      
          |  |  | 路 線 数 | 実 延 長 | 改 良 率 | 道路延長 | 橋 り ょ う |  | トンネル | 
      
          |  |  |  |  | (%) |  | 箇  所  数 | 延     長 | 箇  所  数 | 
      
          |  | 平成25年4月 | 32021 | 15149166 | 48.4 | 14895121 | 12605 | 196906 | 192 | 
      
          |  | 26 | 32168 | 15184088 | 48.7 | 14926839 | 12555 | 198655 | 192 | 
      
          |  | 27 | 32169 | 15253664 | 48.9 | 14991081 | 12712 | 203064 | 194 | 
      
          |  | 国道11号 | 1 | 30739 | 100 | 26580 | 28 | 3469 | 1 | 
      
          |  | 28 | 1 | 8301 | 100 | 7981 | 21 | 320 | - | 
      
          |  | 32 | 1 | 39485 | 100 | 34757 | 46 | 3641 | 5 | 
      
          |  | 55 | 1 | 100169 | 100 | 84809 | 119 | 5796 | 26 | 
      
          |  | 192 | 1 | 86697 | 100 | 82279 | 93 | 3220 | 4 | 
      
          |  | 193 | 1 | 120398 | 65.4 | 110868 | 131 | 4675 | 22 | 
      
          |  | 195 | 1 | 80386 | 96.3 | 72399 | 89 | 3003 | 19 | 
      
          |  | 318 | 1 | 14685 | 100 | 12377 | 17 | 1164 | 2 | 
      
          |  | 319 | 1 | 9998 | 64.6 | 9839 | 6 | 158 | - | 
      
          |  | 377 | 1 | 23 | 100 | 23 | - | - | - | 
      
          |  | 438 | 1 | 132505 | 68.3 | 125855 | 132 | 2714 | 10 | 
      
          |  | 439 | 1 | 43645 | 28 | 41821 | 53 | 660 | 2 | 
      
          |  | 492 | 1 | 30653 | 65.4 | 30216 | 22 | 438 | - | 
      
          |  | 本四・高速道 | 3 | 126495 | 100 | 81871 | 201 | 27483 | 21 | 
      
          |  | 主要地方道 | 43 | 841683 | 67 | 804438 | 925 | 29588 | 34 | 
      
          |  | 一般県道 | 162 | 967705 | 53.5 | 942330 | 980 | 22369 | 16 | 
      
          |  | 市町村道 | 31948 | 12620098 | 45.1 | 12522640 | 9849 | 94367 | 32 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 路    線
道路種別 | 種 類 別 |  | 幅員別 |  |  |  |  | 
      
          |  |  | トンネル | 改            良            済 |  |  |  | 未   改   良 |  | 
      
          |  |  | 延長 | 車道19.5m以上 | 車道13m以上 | 車道5.5m以上 | 車道5.5m未満 | 車道5.5m以上 | 車道3.5m以上 | 
      
          |  | 平成25年4月 | 57138 | 21523 | 109308 | 2224208 | 4982088 | 72917 | 535286 | 
      
          |  | 26 | 58596 | 21962 | 112380 | 2237770 | 5015377 | 74863 | 549938 | 
      
          |  | 27 | 59257 | 22512 | 116465 | 2258632 | 5070315 | 76175 | 552472 | 
      
          |  | 国道11号 | 690 | 12315 | 4316 | 14108 | - | - | - | 
      
          |  | 28 | - | - | - | 8301 | - | - | - | 
      
          |  | 32 | 1087 | 40 | 469 | 38976 | - | - | - | 
      
          |  | 55 | 9564 | 2673 | 25233 | 72263 | - | - | - | 
      
          |  | 192 | 1198 | 698 | 6200 | 79799 | - | - | - | 
      
          |  | 193 | 4856 | - | - | 61235 | 17554 | 1250 | 19369 | 
      
          |  | 195 | 4982 | - | 74 | 72831 | 4476 | 471 | 1076 | 
      
          |  | 318 | 1144 | - | - | 14663 | - | - | - | 
      
          |  | 319 | - | - | - | 6067 | 397 | 124 | 709 | 
      
          |  | 377 | - | - | - | 23 | - | - | - | 
      
          |  | 438 | 3938 | 161 | 870 | 63570 | 25893 | 1635 | 24031 | 
      
          |  | 439 | 1164 | - | 13 | 6886 | 5331 | 1367 | 14629 | 
      
          |  | 492 | - | - | 42 | 15785 | 4221 | 591 | 6176 | 
      
          |  | 本四・高速道 | 17141 | 2500 | 31327 | 92668 | - | - | - | 
      
          |  | 主要地方道 | 7657 | 1825 | 31118 | 423238 | 107790 | 15983 | 100418 | 
      
          |  | 一般県道 | 3006 | 529 | 3335 | 329984 | 184059 | 23987 | 150424 | 
      
          |  | 市町村道 | 2829 | 1747 | 13468 | 958236 | 4720594 | 30766 | 235641 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 路    線
道路種別 | 幅    員    別 |  | 路         面         別 |  |  | 渡     船     場 |  | 
      
          |  |  | 未    改    良 |  | 砂 利 道   (防じん含) | 舗  装  道 |  | 箇  所  数 | 延    長 | 
      
          |  |  |  |  |  |  | 舗 装 率 |  |  | 
      
          |  |  | 車道3.5m未満 |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  | 自動車交通不能 |  |  | (%) |  |  | 
      
          |  | 平成25年4月 | 7203840 | 2393898 | 2622250 | 12526914 | 82.7 | 5 | 4846 | 
      
          |  | 26 | 7171797 | 2380807 | 2609537 | 12574552 | 82.8 | 5 | 4846 | 
      
          |  | 27 | 7157163 | 2265263 | 2599419 | 12651592 | 83 | 5 | 4846 | 
      
          |  | 国道11号 | - | - | - | 30739 | 100 | - | - | 
      
          |  | 28 | - | - | - | 8301 | 100 | - | - | 
      
          |  | 32 | - | - | - | 38976 | 100 | - | - | 
      
          |  | 55 | - | - | - | 100169 | 100 | - | - | 
      
          |  | 192 | - | - | - | 86697 | 100 | - | - | 
      
          |  | 193 | 20990 | - | 1106 | 119293 | 99.1 | - | - | 
      
          |  | 195 | 1458 | 148 | - | 80386 | 100 | - | - | 
      
          |  | 318 | - | - | - | 14685 | 100 | - | - | 
      
          |  | 319 | 2701 | - | - | 9998 | 100 | - | - | 
      
          |  | 377 | - | - | - | 23 | 100 | - | - | 
      
          |  | 438 | 16343 | - | 2054 | 130450 | 98.4 | - | - | 
      
          |  | 439 | 15418 | - | 306 | 43339 | 99.3 | - | - | 
      
          |  | 492 | 3839 | - | - | 30653 | 100 | - | - | 
      
          |  | 本四・高速道 | - | - | - | 126495 | 100 | - | - | 
      
          |  | 主要地方道 | 161313 | 1813 | 18231 | 823452 | 97.8 | - | - | 
      
          |  | 一般県道 | 275388 | 9165 | 32067 | 935639 | 96.7 | 1 | 20 | 
      
          |  | 市町村道 | 6659713 | 2354139 | 2545655 | 10082216 | 79.9 | 4 | 4826 | 
      
          |  | 資料 県道路整備課 |  |  |  |  |  |  |  |