| 111 タクシー業者数及び台数(平成22~26年度) | |||||||||
| 年 度 | 業 者 数 | 台 数 | マイクロバス | 救 急 車 | |||||
| 一 般 | 個 人 | 一 般 | 個 人 | ||||||
| 平成22年度 | 112 | 65 | 1197 | 65 | - | 障害者専用車 | - | ||
| 救急車 | - | ||||||||
| 23 | 111 | 63 | 1173 | 63 | - | 障害者専用車 | - | ||
| 救急車 | - | ||||||||
| 24 | 111 | 62 | 1151 | 62 | - | 障害者専用車 | - | ||
| 救急車 | - | ||||||||
| 25 | 108 | 62 | 1138 | 62 | - | 障害者専用車 | - | ||
| 救急車 | - | ||||||||
| 26 | 106 | 62 | 1122 | 62 | - | 障害者専用車 | - | ||
| 救急車 | - | ||||||||
| 資料 四国運輸局徳島運輸支局 |