<html>128 手形交換高<b>(平成24~28年)</b></html> | |||||||||
(単位:金額・千円) | |||||||||
年 月 | 手 形 交 換 高 | 不 渡 手 形 | 取引停止処分 | ||||||
資 金 不 足 | |||||||||
枚 数 | 金 額 | 枚 数 | 金 額 | 枚 数 | 金 額 | 枚 数 | 金 額 | ||
平成24年 | 440164 | 502359189 | 190 | 181033 | 88 | 82263 | 77 | 77588 | |
25 | 412674 | 492733726 | 269 | 494269 | 122 | 190790 | 121 | 190290 | |
26 | 383383 | 412182265 | 181 | 154347 | 53 | 32429 | 51 | 29103 | |
27 | 356146 | 368609356 | 99 | 134742 | 42 | 28723 | 34 | 27223 | |
28 | 333058 | 342428627 | 86 | 47399 | 18 | 8971 | 15 | 7114 | |
28年 1月 | 26893 | 28046280 | 3 | 1113 | 1 | 11 | 1 | 11 | |
2 | 33034 | 35370839 | 5 | 2651 | - | - | - | - | |
3 | 29654 | 30530647 | 13 | 5722 | 1 | 1003 | - | - | |
4 | 22648 | 22797932 | - | - | 2 | 854 | - | - | |
5 | 33595 | 36942129 | 4 | 728 | - | - | - | - | |
6 | 28290 | 29803265 | - | - | 1 | 178 | 1 | 178 | |
7 | 22602 | 21806495 | 8 | 7290 | - | - | - | - | |
8 | 33233 | 36203942 | 29 | 14623 | 6 | 3504 | 6 | 3504 | |
9 | 26308 | 25930544 | 7 | 1750 | 4 | 2050 | 4 | 2050 | |
10 | 26332 | 26337541 | 4 | 1353 | 2 | 479 | 2 | 479 | |
11 | 26295 | 25116236 | 6 | 5146 | 1 | 892 | 1 | 892 | |
12 | 24174 | 23542772 | 7 | 7023 | - | - | - | - | |
注 各月の手形交換高金額は単位未満切り捨てのため,年間の合計とは一致していません。 | |||||||||
資料 徳島手形交換所 |