<html>129 生命保険<b>(平成24~28年度)</b></html> | ||||||||
(単位:金額・百万円) | ||||||||
年 度 | 新 契 約 | 保 有 契 約 | ||||||
会社数 | 個 人 | 団 体 | 件 数 | 保 険 金 額 | ||||
件 数 | 保険金額 | 被保険者数 | 保険金額 | |||||
平成24年度 | 43 | 105443 | 473553 | 2519 | 36728 | 1088673 | 6676794 | |
25 | 43 | 99563 | 425223 | 4248 | 27762 | 1148046 | 6656509 | |
26 | 42 | 100872 | 429119 | 8578 | 19001 | 1204192 | 6661980 | |
27 | 41 | 110486 | 472980 | 554 | 6632 | 1263068 | 6681800 | |
28 | 41 | 110540 | 461968 | 6633 | 10958 | 1347092 | 6770422 | |
注1 平成24・25年度:43社、26年度:42社、27・28年度:41社の合計数値である。 | ||||||||
2 個人保険・団体保険の金額表示は、主要保障金額。 | ||||||||
3 保有契約は、個人保険・個人年金保険・団体保険の合計数値である。 | ||||||||
資料 生命保険協会 |