201 中学校の卒業後(国立・公立・私立) | |||||||||||||||||
(1)進路別卒業者数(平成26~28年,5月1日現在) | (単位:人) | ||||||||||||||||
市町村 | 計 | 高等学校等進学者 | 専修学校(高等課程)進学者 | 専修学校(一般課程)等入学者 | 公共職業能力開発施設等入学者 | 就 職 者 | 左記以外の者 | 死亡 ・ 不詳 | 左記Aのうち他県への進学者(再掲) | 左記A,B,C,Dのうち 就職している者(再掲) | 高等学校等進学率 | 就職率 | |||||
計 | Aのうち | Bのうち | Cのうち | Dのうち | |||||||||||||
A | B | C | D | (%) | (%) | ||||||||||||
平成26年3月 | 7159 | 7056 | 24 | 7 | 11 | 23 | 38 | - | 146 | 1 | 1 | - | - | - | 98.56125157144852 | 0.33524235228383853 | |
27 | 6928 | 6842 | 29 | 4 | 9 | 18 | 26 | - | 139 | 2 | 2 | - | - | - | 98.75866050808314 | 0.28868360277136257 | |
28 | 6973 | 6905 | 17 | - | 7 | 14 | 30 | - | 154 | 4 | 4 | - | - | - | 99.02480998135667 | 0.2581385343467661 | |
うち国立 | 153 | 153 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 100 | - | |
うち公立 | 6657 | 6590 | 17 | - | 7 | 14 | 29 | - | 138 | 4 | 4 | - | - | - | 99 | 0.3 | |
うち私立 | 163 | 162 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 99.4 | - | |
徳島市 | 2516 | 2490 | 13 | - | 2 | 5 | 6 | - | 58 | 2 | 2 | - | - | - | 98.96661367249602 | 0.27821939586645467 | |
鳴門市 | 528 | 526 | - | - | - | 1 | 1 | - | 12 | - | - | - | - | - | 99.62121212121212 | 0.1893939393939394 | |
小松島市 | 314 | 305 | - | - | 3 | - | 6 | - | 3 | - | - | - | - | - | 97.13375796178345 | - | |
阿南市 | 705 | 697 | - | - | 1 | 4 | 3 | - | 11 | - | - | - | - | - | 98.86524822695036 | 0.5673758865248227 | |
吉野川市 | 365 | 361 | - | - | - | 1 | 3 | - | 7 | - | - | - | - | - | 98.9041095890411 | 0.273972602739726 | |
阿波市 | 334 | 334 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 100 | - | |
美馬市 | 262 | 260 | - | - | - | - | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 99.23664122137404 | - | |
三好市 | 202 | 201 | - | - | 1 | - | - | - | 13 | 2 | 2 | - | - | - | 99.5049504950495 | 0.9900990099009901 | |
勝浦町 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 100 | - | |
上勝町 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 100 | - | |
佐那河内村 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | |
石井町 | 235 | 235 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 100 | - | |
神山町 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | |
那賀町 | 71 | 69 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 97.1830985915493 | - | |
牟岐町 | 34 | 33 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 97.05882352941177 | - | |
美波町 | 56 | 56 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 100 | - | |
海陽町 | 84 | 83 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 98.80952380952381 | - | |
松茂町 | 156 | 152 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 97.43589743589743 | 0.641025641025641 | |
北島町 | 225 | 225 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 100 | - | |
藍住町 | 346 | 341 | 2 | - | - | - | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | 98.55491329479769 | - | |
板野町 | 110 | 110 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 100 | - | |
上板町 | 106 | 104 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 98.11320754716981 | 0.9433962264150944 | |
つるぎ町 | 77 | 77 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 100 | - | |
東みよし町 | 143 | 142 | - | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 99.3006993006993 | 0.6993006993006993 | |
資料 県統計データ課「学校基本調査結果」 |