| 210 大学・大学院等の学生数(国立・私立)(平成25~27年,5月1日現在) | ||||||||||||||||
| (単位:人) | ||||||||||||||||
| 区 分 | 大学学生数計 | 短期大学 | 高等専門学校 | |||||||||||||
| 計のうち学部 学生数(再掲) | 計のうち大学院 学生数(再掲) | |||||||||||||||
| 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
| 平成25年5月 | 14295 | 7747 | 6548 | 11794 | 6080 | 5714 | 2336 | 1572 | 764 | 741 | 205 | 536 | 838 | 710 | 128 | |
| 26 | 14288 | 7715 | 6573 | 11822 | 6095 | 5727 | 2293 | 1507 | 786 | 750 | 233 | 517 | 826 | 693 | 133 | |
| 27 | 14222 | 7675 | 6547 | 11761 | 6055 | 5706 | 2327 | 1541 | 786 | 748 | 244 | 504 | 820 | 677 | 143 | |
| 国 立 | 8881 | 5737 | 3144 | 6530 | 4153 | 2377 | 2251 | 1517 | 734 | - | - | - | 820 | 677 | 143 | |
| 私 立 | 5341 | 1938 | 3403 | 5231 | 1902 | 3329 | 76 | 24 | 52 | 748 | 244 | 504 | - | - | - | |
| 注1 大学学生数には,学部のほか大学院,専攻科及び別科の学生数並びに聴講生等を含む。 | ||||||||||||||||
| 2 短期大学生数には,本科学生のほか,専攻科及び別科の学生並びに聴講生を含む。 | ||||||||||||||||
| 資料 文部科学省「学校基本調査報告書」 |