220 団 体 及 び 委 員 会 | ||||||||||||
(3)青年団・婦人団体・ボ-イスカウト・ガールスカウト(平成24~28年度) | ||||||||||||
青年団 | 婦人団体 | ボーイスカウト | ガールスカウト | |||||||||
年 度 | 団体 | 団員数 | 連合会 | 単位団 | 会員数 | 隊数 | 隊員数 | 隊数 | 隊員数 | |||
総数 | 男 | 女 | ||||||||||
平成24年度 | 20 | 492 | - | - | 16 | 117 | 21750 | 10 | 312 | 7 | 158 | |
25 | 19 | 480 | - | - | 16 | 108 | 20804 | 10 | 280 | 7 | 162 | |
26 | 20 | 365 | - | - | 16 | 108 | 19938 | 10 | 278 | 7 | 131 | |
27 | 23 | 378 | - | - | 16 | 105 | 18820 | 10 | 279 | 7 | 135 | |
28 | 23 | 310 | - | - | 16 | 102 | 17705 | 10 | 228 | 6 | 100 | |
資料 県教育委員会生涯学習政策課 |