<html>237 保護観察事件の受理及び終結人員<b>(平成26~28年)</b></html> | |||||||||||||
(単位:人) | |||||||||||||
年 次 | 前年からの繰越し | 開始等 | 終了等 | 年末現在 の人員 | 年末現在保護観察中の人員 のうち特殊な状態にあるもの | ||||||||
計 | 開始 | 移送 | 計 | 保護観察終了 | 移送 | 一時解除 又は仮解除 | 所在不明 | 法令による身柄拘束 | |||||
うち解除又は退院 | |||||||||||||
平成26年 | 243 | 287 | 282 | 5 | 286 | 266 | 147 | 20 | 244 | 7 | 4 | 7 | |
27 | 244 | 293 | 281 | 12 | 296 | 281 | 136 | 15 | 241 | 2 | 4 | 1 | |
28 | 241 | 252 | 243 | 9 | 284 | 264 | 150 | 20 | 209 | 1 | 1 | 4 | |
1号観察 | 121 | 133 | 129 | 4 | 162 | 154 | 144 | 8 | 92 | 0 | 1 | 3 | |
2号観察 | 24 | 13 | 13 | - | 16 | 15 | 6 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
3号観察 | 23 | 85 | 82 | 3 | 80 | 76 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
4号観察 | 73 | 21 | 19 | 2 | 26 | 19 | 0 | 7 | 68 | 1 | 0 | 1 | |
資料 徳島保護観察所 |